厚街农副产品配送公司位于东莞市立新犬眠岭综合楼,于2008年初由蔬菜公司与部分种植户发起成立,同年8月在工商局正式登记8注册了“首宏蔬菜配送公司”,2010年10月份厚街农副产品配送公司通过了ISO9001质量体系认证。
所有原材料经过加工、保鲜、检测,确***过无公害食品认证。
截止目前厚街农副产品配送公司,有员工60多人,厚街农副产品配送公司为做好服务,蔬菜产品生产销售执行标识、标码追溯制。为广大客户提供安全 卫生 合理 迅捷的服务。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-02-16 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 黄豆芽 | 0.90 | 红薯叶 | 3.20 | 细黄豆芽 | 1.40 | 上海青 | 0.90 | 小白菜 | 1.10 |
芥菜 | 0.90 | 生菜 | 1.00 | 油麦菜 | 1.00 | 娃娃菜 | 3.10 | 京包 | 0.95 | 菜心 | 2.00 |
瓜果类 | |||||||||||
蒲瓜 | 4.20 | 云南小瓜 | 3.70 | ***瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.00 | 茄瓜 | 1.50 | 老南瓜 | 0.80 |
青瓜 | 2.70 | 地瓜 | 1.60 | 硬丝瓜 | 5.50 | 苦瓜 | 4.70 | 木瓜 | 1.10 | 节瓜 | 2.40 |
蔬菜类 | |||||||||||
莲藕 | 4.70 | 圆椒 | 1.60 | 蒜苗 | 2.20 | 香芹 | 1.40 | 香芋 | 4.20 | 洋葱 | 1.40 |
垄豆 | 2.20 | 红萝卜 | 1.40 | 青椒 | 1.60 | 白萝卜 | 0.90 | 西红柿 | 2.80 | 荷兰土豆 | 1.70 |
韭菜 | 1.70 | 西芹 | 1.20 | 长豆角 | 3.20 | 花菜 | 1.10 | 大个土豆 | 1.70 | 玉米棒 | 3.20 |
去皮青笋 | 2.00 | 去皮红薯 | 1.80 | 去皮土豆 | 1.90 | 红薯 | 1.50 | 红洋葱 | 1.80 | 西兰花 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 千张 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 |
烟熏香干 | 3.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 豆皮 | 3.70 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 8.00 | 葱 | 2.10 | 姜 | 3.50 | 香菜 | 7.00 | 老姜 | 4.50 | 姜肉 | 4.50 |
红椒 | 2.10 | 小米椒 | 6.50 | 红彩椒 | 6.50 | 黄彩椒 | 6.00 | 蒜头 | 8.50 | 小黄姜 | 4.50 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 3.60 | 鲜香菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 平菇 | 3.80 | 白玉菇 | 12.80 | 菇头 | 2.80 |
芽菇 | 4.00 | 蘑菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 5.80 | 海鲜菇 | 5.80 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 13.80 | 上腿肉 | 11.80 | 头骨 | 5.30 | 大骨 | 13.80 | 猪脚 | 12.30 | 后腿肉 | 13.80 |
龙骨 | 13.80 | 五花肉 | 13.80 | 猪肺 | 4.80 | 猪肝 | 10.80 | 去头排骨 | 19.80 | 猪舌头 | 14.80 |
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经***残留检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非******竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司