| 产品型号:YXW-N46801 | ||
| 产品特点: | ||
| ●LED背光源,使整个面板亮度均匀,图像稳定,无变形失真现象,低功耗。 | ||
| ●超窄的拼接边缝(8mm),更***的视觉体验。 | ||
| ●高对比度:液晶屏具有4500:1的对比度。 | ||
| ●更好的色彩饱和度:产品***开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的***和稳定。 | ||
| ●更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。 | ||
| ●可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。 | ||
| ●亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。 | ||
| ●环***康:研星微液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含***物质(如铅、***等),是环***康的拼接幕墙,在欧美一些发达***, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。 | ||
| ●拼接方式任意选择:研星微液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(m×n)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。 | ||
| 项目 | 参数 | |
| 液晶面板 | 面板名称 | LED背光液晶拼接屏 |
| 屏幕尺寸 | 46寸 | |
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 亮度 | 500cd/m² | |
| 分辨率 | 1920X1080 | |
| 对比度 | 4500:1 | |
| 重量 | 28kg | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 信号和通讯接口 | DVI输入 | DVI-D×1 |
| VGA输入 | D-Sub×1 | |
| HDMI输入 | 1路 | |
| CVBS输入 | BNC×3 | |
| CVBS输出 | BNC×1 | |
| 通讯接口 | RS232×2 | |
| LED液晶拼接屏参数 | LED液晶拼接屏数量 | 任意数量拼接 |
| led液晶拼接屏拼接边缝 | 8mm | |
| led液晶拼接屏安装方式 | 壁挂式安装 | |
| 分辨率(幕墙) | 1920×1080向下兼容 | |
| 电源输入 | 110-250V(50/60Hz) | |
| 功率(每单元) | ≤186/200W | |
| 工作温度 | 0℃-50℃ | |
| 工作湿度 | 10-90% | |
