6AG1231-5QF32-4XB0

相似图像
SIPLUS S7-1200 *** 1231 TC 8 个模拟输入 带防腐蚀涂层 根据 6ES7231-5QF32-0XB0 . 模拟输入, *** 1231 TC 8 个模拟输入 热电偶
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | *** | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | *** | |
| 该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 | |
更多图片
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AG1231-5QF32-4XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIPLUS S7-1200 *** 1231 TC 8 个模拟输入 带防腐蚀涂层 根据 6ES7231-5QF32-0XB0 . 模拟输入, *** 1231 TC 8 个模拟输入 热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | SIPLUS *** 1231 热电偶模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 43 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.211 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 8.90 x 10.90 x 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618053413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766080678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restricti*** according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.08.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
