盖茨GATES圆弧齿橡胶同步带HTD5M的标准规格和单价
| 盖茨GATES圆弧齿同步带 | |
| PowerGrip HTD Belts | |
| HTD5M | |
| 型号 | 单价(/CM) |
| 5M-225 | 41.8 |
| 5M-230 | 41.8 |
| 5M-245 | 41.8 |
| 5M-255 | 41.8 |
| 5M-260 | 41.8 |
| 5M-265 | 68.13 |
| 5M-270 | 50.16 |
| 5M-275 | 41.8 |
| 5M-280 | 41.8 |
| 5M-285 | 46.2 |
| 5M-295 | 41.8 |
| 5M-300 | 42.9 |
| *5M-300 | 27.25 |
| 5M-305 | 42.9 |
| 5M-310 | 42.9 |
| 5M-320 | 44 |
| *5M-320 | 27.25 |
| 5M-325 | 44 |
| *5M-325 | 27.25 |
| 5M-330 | 44 |
| *5M-330 | 38.72 |
| 5M-335 | 44 |
| 5M-340 | 45.1 |
| *5M-340 | 27.5 |
| 5M-345 | 45.1 |
| 5M-350 | 45.1 |
| *5M-350 | 27.5 |
| 5M-360 | 45.1 |
| *5M-360 | 27.5 |
| 5M-365 | 46.2 |
| 5M-370 | 46.2 |
| 5M-375 | 46.2 |
| *5M-375 | 27.5 |
| 5M-385 | 47.3 |
| *5M-385 | 27.75 |
| 5M-400 | 47.3 |
| *5M-400 | 27.75 |
| 5M-405 | 47.3 |
| *5M-405 | 41.62 |
| 5M-410 | 48.4 |
| *5M-410 | 28 |
| 5M-415 | 48.4 |
| 5M-420 | 48.4 |
| *5M-420 | 28 |
| 5M-425 | 48.4 |
| *5M-425 | 28.25 |
| 5M-450 | 49.5 |
| *5M-450 | 28.25 |
| 5M-460 | 51.7 |
| *5M-460 | 44.92 |
| 5M-465 | 52.8 |
| 5M-475 | 52.8 |
| *5M-475 | 28.75 |
| 5M-480 | 52.8 |
| 5M-495 | 52.8 |
| 5M-500 | 52.8 |
| *5M-500 | 29.25 |
| 5M-510 | 52.8 |
| 5M-520 | 53.9 |
| *5M-520 | 29.25 |
| 5M-525 | 53.9 |
| 5M-535 | 53.9 |
| *5M-535 | 30.25 |
| 5M-550 | 56.1 |
| *5M-550 | 30.75 |
| 5M-560 | 56.1 |
| 5M-560 | 30.75 |
| 5M-565 | 56.1 |
| *5M-565 | 31.5 |
| 5M-575 | 56.1 |
| *5M-575 | 45 |
| 5M-580 | 56.1 |
| *5M-580 | 32.5 |
| 5M-585 | 56.1 |
| 5M-590 | 57.2 |
| 5M-600 | 57.2 |
| *5M-600 | 32.5 |
| 5M-610 | 57.2 |
| 5M-615 | 58.3 |
| *5M-615 | 33.25 |
| 5M-625 | 60.5 |
| *5M-625 | 34.25 |
| 5M-635 | 60.5 |
| *5M-635 | 34.5 |
| 5M-640 | 60.5 |
| 5M-645 | 60.5 |
| 5M-655 | 60.5 |
| 5M-665 | 60.5 |
| 5M-670 | 60.5 |
| *5M-670 | 37 |
| 5M-680 | 62.7 |
| 5M-685 | 62.7 |
| 5M-695 | 62.7 |
| 5M-700 | 62.7 |
| *5M-700 | 37.5 |
| 5M-710 | 63.8 |
| 5M-720 | 63.8 |
| 5M-740 | 64.9 |
| *5M-740 | 38.62 |
| 5M-745 | 64.9 |
| 5M-750 | 64.9 |
| *5M-750 | 39 |
| 5M-755 | 64.9 |
| 5M-765 | 66 |
| 5M-770 | 66 |
| 5M-775 | 66 |
| *5M-775 | 39.75 |
| 5M-790 | 67.1 |
| 5M-800 | 67.1 |
| *5M-800 | 40.5 |
| 5M-810 | 71.5 |
| 5M-810 | 41.5 |
| 5M-825 | 71.5 |
| 5M-830 | 71.5 |
| 5M-835 | 71.5 |
| *5M-835 | 41.95 |
| 5M-845 | 74.8 |
| 5M-850 | 74.8 |
| *5M-850 | 65.82 |
| 5M-860 | 74.8 |
| 5M-870 | 74.8 |
| 5M-890 | 74.8 |
| *5M-890 | 43.1 |
| 5M-900 | 74.8 |
| 5M-920 | 74.8 |
| *5M-920 | 44.5 |
| 5M-925 | 74.8 |
| 5M-930 | 74.8 |
| 5M-935 | 74.8 |
| *5M-935 | 45.13 |
| 5M-940 | 74.8 |
| 5M-950 | 74.8 |
| *5M-950 | 45.5 |
| 5M-965 | 74.8 |
| 5M-975 | 75.9 |
| *5M-975 | 46.5 |
| 5M-980 | 75.9 |
| 5M-985 | 77 |
| *5M-985 | 66.91 |
| 5M-1000 | 77 |
| *5M-1000 | 47.5 |
| 5M-1025 | 78.1 |
| *5M-1025 | 48.5 |
| 5M-1035 | 79.2 |
| 5M-1040 | 80.3 |
| 5M-1050 | 80.3 |
| 5M-1100 | 82.5 |
| 5M-1125 | 83.6 |
| *5M-1125 | 50.8 |
| 5M-1135 | 83.6 |
| 5M-1145 | 89.1 |
| *5M-1145 | 51.87 |
| 5M-1175 | 89.1 |
| 5M-1200 | 89.1 |
| 5M-1225 | 89.1 |
| *5M-1225 | 77.42 |
| 5M-1235 | 90.2 |
| 5M-1250 | 90.2 |
| 5M-1270 | 94.6 |
| 5M-1295 | 94.6 |
| 5M-1350 | 94.6 |
| *5M-1350 | 83.25 |
| 5M-1375 | 101.2 |
| 5M-1380 | 101.2 |
| 5M-1420 | 101.2 |
| *5M-1500 | 70.5 |
| 5M-1520 | 114.4 |
| 5M-1575 | 191.4 |
| 5M-1595 | 166.1 |
| 5M-1635 | 180.4 |
| 5M-1685 | 169.4 |
| 5M-1690 | 169.4 |
| 5M-1790 | 169.4 |
| 5M-1800 | 169.4 |
| 5M-1870 | 169.4 |
| 5M-1895 | 203.28 |
| 5M-1945 | 206.8 |
| 5M-2000 | 188.1 |
| 5M-2100 | 310.15 |
| 5M-2110 | 211.2 |
| 5M-2250 | 374 |
| 5M-2350 | 199.1 |
| *5M-2350 | 100.5 |
| 5M-2525 | 258.83 |
| 5M-3650 | 420 |
