OTP蓄电池6FM-24 销售***;13621394833
| 品牌 | OTP蓄电池 | 型号 | 6FM-24 12V124AH | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 电压 | 12(V) | 类型 | 储能用蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 | 24AH | 外型尺寸 | 见正文(mm) |
| 产品认证 | UL | 适用范围 | ups蓄电池 |






OTP蓄电池用途:UPS不间断电源 *应急照明系统
*铁路、航运、交通 *电厂、变电站、***站
*消防安全报警系统 *无线通讯系统、程控交换机、移动通讯
*太阳能储存能量转换设备 *控制设备及其紧急保护系统、个人计算机
产品特点
介绍OTP蓄电池,原是欧洲市场***产品,以其高品质,入选成为APC***的电池解决方案:
● 针对UPS应用所设计
● 寿命长(25℃浮充使用,设计寿命高达5~8年)
● 更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
● 自放电小(存储时间长达1~2年)
● 密封性好(密封反应率高达99.9%以上)
● 质保期长达3年(用户可放心使用)
● 适应能力强(可在-20℃~+45℃的环境下使用)
产品号 电池类型 额定电压 定时数 尺寸(mm) 重量
(kg)
长 宽 高(不带端子) 高(带端子)
6FM-6.5 免维护密封铅酸蓄电池 12V 6.5AH 152 65 93 96 2.6
6FM-7 免维护密封铅酸蓄电池 12V 7AH 151 65 94 100 2.2
6FM-17 免维护密封铅酸蓄电池 12V 17AH 181 76 167 168 5.3
6FM-24 免维护密封铅酸蓄电池 12V 24AH 165 127 184 184 10
6FM-38 免维护密封铅酸蓄电池 12V 38AH 198 166 169 169 15
6FM-50 免维护密封铅酸蓄电池 12V 50AH 260 134 201 201 18
6FM-65 免维护密封铅酸蓄电池 12V 65AH 351 165 175 177 20
6FM-90 免维护密封铅酸蓄电池 12V 90AH 330 175 213 244 28.5
6FM-100 免维护密封铅酸蓄电池 12V 100AH 407 172 217 235 34
6FM-150 免维护密封铅酸蓄电池 12V 150AH 483 170 256 292 56
6FM-200 免维护密封铅酸蓄电池 12V 200AH 522 238 2189 249 68
介绍OTP蓄电池,原是欧洲市场***产品,以其高品质,入选成为APC***的电池解决方案:
● 针对UPS应用所设计
● 寿命长(25℃浮充使用,设计寿命高达5~8年)
● 更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
● 自放电小(存储时间长达1~2年)
● 密封性好(密封反应率高达99.9%以上)
● 质保期长达3年(用户可放心使用)
● 适应能力强(可在-20℃~+45℃的环境下使用)
产品号 电池类型 额定电压 定时数 尺寸(mm) 重量
(kg)
长 宽 高(不带端子) 高(带端子)
6FM-6.5 免维护密封铅酸蓄电池 12V 6.5AH 152 65 93 96 2.6
6FM-7 免维护密封铅酸蓄电池 12V 7AH 151 65 94 100 2.2
6FM-17 免维护密封铅酸蓄电池 12V 17AH 181 76 167 168 5.3
6FM-24 免维护密封铅酸蓄电池 12V 24AH 165 127 184 184 10
6FM-38 免维护密封铅酸蓄电池 12V 38AH 198 166 169 169 15
6FM-50 免维护密封铅酸蓄电池 12V 50AH 260 134 201 201 18
6FM-65 免维护密封铅酸蓄电池 12V 65AH 351 165 175 177 20
6FM-90 免维护密封铅酸蓄电池 12V 90AH 330 175 213 244 28.5
6FM-100 免维护密封铅酸蓄电池 12V 100AH 407 172 217 235 34
6FM-150 免维护密封铅酸蓄电池 12V 150AH 483 170 256 292 56
6FM-200 免维护密封铅酸蓄电池 12V 200AH 522 238 2189 249 68



型号额定容量10小时率Ah标称
电压
(V)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(含端子)(mm)参考
重量
(kg)内阻
(mΩ)端子类型
| GFM-100 | 100 | 2 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.0 | 1.1 | M8 |
| GFM-200 | 200 | 2 | 172 | 111 | 329 | 365 | 12.9 | 0.9 | M8 |
| GFM-300 | 300 | 2 | 171 | 151 | 330 | 366 | 17.7 | 0.5 | M8 |
| GFM-400 | 400 | 2 | 210 | 171 | 329 | 363 | 24.7 | 0.5 | M8 |
| GFM-500 | 500 | 2 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | 0.55 | M8 |
| GFM-600 | 600 | 2 | 301 | 175 | 331 | 366 | 34.6 | 0.5 | M8 |
| GFM-800 | 800 | 2 | 410 | 176 | 330 | 365 | 49 | 0.24 | M8 |
| GFM-1000 | 1000 | 2 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | 0.2 | M8 |
| GFM-1500 | 1500 | 2 | 401 | 351 | 342 | 378 | 93 | 0.2 | M8 |
| GFM-2000 | 2000 | 2 | 491 | 351 | 343 | 383 | 123 | 0.12 | M8 |
| GFM-3000 | 3000 | 2 | 712 | 353 | 341 | 382 | 182 | 0.11 | M8 |




价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,***终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,***终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,***终以活动是订单结算页价格为准。
