序号 喷油器 油嘴 阀组件 柴油机 车型
1 0 445 110 105 DSLA154P1320 F00VC01045
2 0 445 110 106 DSLA154P1320 F00VC01045 东风十堰 雷诺 Dci11_st3
3 0 445 110 107 DSLA154P1320 F00VC01045
4 0 445 110 108 DSLA154P1320 F00VC01045
5 0 445 110 126 DLLA150P1197 F00VC01044 SANTAFE, TRAJET,TUCSON, 现代圣达菲/起亚狮
6 0 445 110 216 DLLA160P1308 F00VC01331
7 0 445 110 290 DLLA150P1197 F00VC01044 SPORTAGE 现代圣达菲/起亚狮
8 0 445 110 291 DLLA155P1674 F00VC01358 玉柴FAWDE ,FAW CA4DC 长城皮卡
9 0 445 110 293 DLLA150P1666 F00VC01359 长城4cy1. 2.8L TC 长城哈弗、风俊
10 0 445 110 305 DLLA82P1668 F00VC01359 江铃JW***JB1 江铃
11 0 445 110 313 DLLA147P1702 F00VC01359 福田4DAI-2B1 江潍瑞风JAC2.81
12 0 445 110 317 DLLA153P1720 F00VC01363 新晨4cy1-1.9L/2.51
13 0 455 110 318 F00VC01367
15 0 445 110 321 DLLA145P1738 F00VC01368 江铃2.5L VM-JE4D25A 中兴皮卡
20 0 445 110 333 DLLA150P1803 F00VC01371 朝柴DCD***102H 东风
21 0 445 110 334 DLLA149P1813 朝柴DCD***D47,2V,Euro3
22 0 445 110 334 DLLA150P1813 F00VC01371 朝柴DCD***D47,2V,Euro3
23 0 445 110 335 DLLA82P1773 F00VC01359 JAC 2.81
25 0 445 110 343 DLLA150P1808 F00VC01359
26 0 445 110 348 DLLA150P1810 F00VC01363
29 0 445 110 356 F00VC01365
30 0 445 110 380 DLLA150P2156 F00VC01359
31 0 445 110 397 DLLA150P2186
32 0 445 110 432 DLLA155P2247
45 0 445 120 007 DLLA 143P970 F00RJ00339 康明斯ISBe Koma-8挖机宇通金龙公交
64 0 445 120 020 DLLA150P1076 F00RJ00399
65 0 445 120 040 DLLA146P1405 F00RJ02213
66 0 445 120 059 DLLA158P1510 F00RJ02130 康明斯SAA6D107E-1 小松PC200-8、QSB
67 0 445 120 074 DLLA150P1566 F00RJ01451 道依茨、沃尔沃 道依茨、沃尔沃
68 0 445 120 078 DLLA146P1622 F00RJ01657 锡柴6DL1、6DL2 解放卡车 J5、J6
69 0 445 120 081 DLLA151P1656 F00RJ01692 锡柴6DF、4DF 解放轻卡、黄海、金龙
70 0 445 120 083 DLLA152P1690 F00RJ01704 玉柴Y***G 大宇/中通/美地
71 0 445 120 083 DLLA152P1690 F00RJ01704 一汽锡柴
72 0 445 120 084 DLLA150P1076 F00RJ00399 东风十堰 Dci11_st2
73 0 445 120 086 DLLA145P1655 F00RJ01727 潍柴WP10 德龙
74 0 445 120 087 DLLA142P1654 F00RJ01727 潍柴WP10 德龙
75 0 445 120 106 DLLA153P1721 F00RJ02056 东风DCT11-EDC7 东风雷诺、天龙
77 0 445 120 110 DLLA148P1688 F00RJ01704 玉柴Y***E、YC6J-EU4 宇通、金龙客车
78 0 445 120 117 DLLA150P1712 F00RJ02035 锡柴6DN1/6DN2/CA6B12 一汽解放
79 0 445 120 121 DLLA142P1709 F00RJ01941 康明斯ISLe_EU3 宇通、金龙巴士
80 0 445 120 122 DLLA142P1709 F00RJ01941 康明斯ISLe 宇通、金龙巴士
81 0 445 120 123 DLLA140P1723 F00RJ02130 康明斯ISLe4缸、6缸 东风卡车/小松PC200-8宇通金龙公交
82 0 445 120 124 DLLA150P1695 6DL37-2(630) 一汽解放
87 0 445 120 126 DLLA150P1197 F00RJ02266 SPORTAGE
88 0 445 120 127 DLLA143P1696 F00RJ01727 潍柴WP12 德龙
89 0 445 120 129 DLLA146P1725 F00RJ01692 潍柴WD10 陕汽德龙、福田重卡
90 0 445 120 130 DLLA149P1724 F00RJ01692 潍柴WD10 德龙
91 0 445 120 134 DLLA141P2146 F00RJ02103 康明斯BFCEC LDA3,81_***ALON
92 0 445 120 149 DSLA152P1768 F00RJ01692 潍柴WD10 陕汽德龙、福田重卡
93 0 445 120 150 DLLA150P1781 F00RJ01692 潍柴 德龙
94 0 445 120 156 DLLA148P1815 F00RJ01704 玉柴6CyL YC6 欧4客车
95 0 445 120 156 DSLA148P1815 F00RJ01704 玉柴BL 6Cyl YC6 欧4客车
96 0 445 120 160 DLLA150P1826 F00RJ02035 玉柴6MG 金龙、青年、联合
97 0 445 120 163 DLLA150P1828 F00RJ01692 玉柴YC6G 金龙巴士
98 0 445 120 164 DLLA150P1827 F00RJ02806 玉柴6C6JA 金龙巴士
99 0 445 120 165 DLLA150P2123 F00RJ01704 玉柴 混合动力客车
100 0 445 120 169 DSLA152P1768 F00RJ01692 潍柴WD10 陕汽德龙、福田重卡
101 0 445 120 170 DSLA152P1819 F00RJ01692 潍柴WD10 德龙
102 0 445 120 191/260 DLLA150P2143 F00RJ01692 潍柴
103 0 445 120 192/264 DLLA145P2154 F00RJ02035 福田150T1 欧曼
104 0 445 120 213 DSLA152P1768 F00RJ01692 潍柴WD10 陕汽德龙、福田重卡
105 0 445 120 214 DSLA152P1768 F00RJ01692 潍柴WD10 陕汽德龙、福田重卡
106 0 445 120 215 DLLA149P2166 F00RJ02035 锡柴390PS、430PS、6DM2 解放卡车 J5、J6
107 0 445 120 222 DLLA149P1724 潍柴WD10 德龙
108 0 445 120 224 DSLA152P1819 F00RJ01692 潍柴WD10 德龙
109 0 445 120 225 DLLA150P2259 F00RJ02806 玉柴CRSN2-BL、Y***G 金龙巴士
110 0 445 120 226 DLLA150P1828 F00RJ01692 玉柴YC6G
111 0 445 120 227 DLLA151P2182 F00RJ01692 潍柴WP12
112 0 445 120 231 DSLA128P5510 F00RJ02130 康明斯QSB6.7
113 0 445 120 232 DLLA153P2189
114 0 445 120 236 DLLA118P2203 5个喷孔 F00RJ01941 康明斯QSL9 徐工平地机/小松300-8
115 0 445 120 244 DLLA150P1781 潍柴 德龙
116 0 445 120 261 DLLA153P2210 F00RJ 潍柴WP7、WP5 山东重工挖掘机
117 0 445 120 265 DLLA148P2221 F00RJ01727 潍柴WD10 德龙
118 0 445 120 266 DLLA148P2222 潍柴Pw_CRSN2-BL_6CyL_WP12
119 0 445 120 277 DLLA151P2240
120 0 445 120 289 DLLA142P2262 F00RJ02472 康明斯ISDe
121 0 445 120 290 DLLA150P1197 F00RJ02806 SANTAFE TRAJET, TUCSON,
122 0 445 120 290 DLLA148P1815 F00RJ02806 玉柴6CyL YC6 欧4客车
123 0 445 120 290 DSLA148P1815 F00RJ02806 玉柴BL 6Cyl YC6 欧4客车
124 0 445 120 291 DLLA150P2123 F00RJ02806 Yuchai Tr._CRSN2-BL_4CyL_Y***E_EU3 混合动力客车
125 0 445 120 292 DLLA148P1688 F00RJ02806 玉柴Y***E、YC6J-EU4 宇通、金龙客车
126 0 445 120 293 DLLA150P1827 F00RJ02806 玉柴6C6JA 金龙巴士
127 0 445 120 304 DLLA144P2273 F00RJ01704
128 0 445 120 310 DLLA153P1721 F00RJ02056 东风DCT11-EDC7 东风雷诺、天龙
129 0 445 120 310 DLLA153P1721 F00RJ02056 东风DCT11-EDC7 东风雷诺、天龙
130 0 445 120 373
131 0 445 120 382 150PV3206491 通149P 2166 锡柴390奥威 解放卡车 J5、J6
132 0 445 120 393 DLLA146P1622 锡柴6DL1、6DL2 解放卡车 J5、J6
