| 金属软管 | UL Type Flexible Metal Conduit | ||||||
| 材 质: | 镀锌钢带 | ||||||
| 防护等级: | IP50 | ||||||
| 耐温范围: | -50℃ - 300℃ | ||||||
| 拉 力: | 1500N | ||||||
| Materials: | Galvanized Steel | ||||||
| Protection Rating: | IP50 | ˜ | |||||
| Temperature Range: | -50℃ - 300℃ | ||||||
| Tension: | 1500N | ||||||
| 型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) | |
| 镀锌钢带(ULS) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing | |
| FM-10ULS | 3/8" | Ф12 | 9.52-9.96 | 14.22-15.49 | 51.0 | 50 | |
| FM-11ULS | 1/2" | Ф16 | 15.88-16.38 | 21.84-23.37 | 76.0 | 50 | |
| FM-12ULS | 3/4" | Ф20 | 20.62-21.21 | 26.54-28.07 | 102.0 | 50 | |
| FM-13ULS | 1" | Ф25 | 25.40-26.42 | 33.02-35.05 | 127.0 | 30 | |
| FM-14ULS | 1-1/4" | Ф32 | 31.75-33.02 | 39.37-41.40 | 159.0 | 30 | |
| FM-15ULS | 1-1/2" | Ф38 | 38.10-40.01 | 46.99-49.53 | 190.0 | 20 | |
| FM-16ULS | 2" | Ф51 | 50.80-52.83 | 59.69-62.23 | 254.0 |
10
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||





