Parker K系列无框力矩电机
概述:
直接驱动运动结构在降低成本,增加可靠性及改进性能方面给设备制造商明显的优势。
无框架套装电机是要求高性能且占用空间较小的机械设计的理想解决方案。采用套装电机,可以直接集成机械传动装置,不需要使用会增加设备尺寸和复杂性的零件。使用无框架套装电机使电机的外壳更小,更可靠。直接驱动运动结构在降低成本,增加稳定性及改进性能方面给设备制造商以明显的优势。
优势:
1)低成本,高可靠性
2)占用空间小
3)装配灵活
4)速度高达50000rpm
5)高刚性和更好的响应速度
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
特点:
1)高转矩(范围),从0.5 in_lb(0.06 Nm)到85.6 in_lb(9.7Nm)
2)高速,高达50000转/分钟
3)优越的性能表现-高刚性和更好的响 应(速度)
4)可靠性高-没有机械传动装置(联轴器,法兰盘)
5)紧凑型设计-***小化产品尺寸
6)低齿槽效应-独特的磁路设计降低齿槽效应
应用:
1)汽车制造
2)机床
3)原料处理,物料运输
4)包装机械
5)机器人技术
6)半导体
应用效果:
1)显著地节约成本
2)减少机械复杂程度
3)更高的设计灵活性
4)在紧凑结构中表现出高性能
5)改进的动态响应和处理
6)为每一应用空间***小化电机尺寸
7)低齿槽效应,实现平滑运行
8)低惯性,高加速度
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
直接驱动无刷无框电机由三部分组成:
·定子和绕组
·高能钕磁铁转子
·用于电机反馈的霍尔传感设备
耦合驱动电机中使用的联轴器和电机安装支架及额外轴承造成了可靠性与性能上的问题。直接驱动电机无需联轴附件,使电机具有更高的动态刚性。
直接驱动电机结构在降低成本,增加可靠性及改进性能方面给设备设计时提供明显的优势。无框架套装电机是目前性价比***高的直接驱动电机。
无框电机在应用中能节约空间,因为在传统耦合驱动结构中能找到的耦合器(联轴器),电机安装支架,及额外的轴承在套装电机中已被去除。因为更少的运转部件,直接驱动套装电机能够实现更可靠及紧凑的设计。
涉及特征
① 预装集成霍尔效应整流板是平齐的,便于组装。电机及反馈成为整体的单元。
② 稀土磁铁体积很小,但是能够提供高磁通量,并且能够承受较强的热去磁作用。
③ 带或不带键槽,转子都能比较容易地直接安装到驱动轴上。
④ 机器槽安全地将磁铁锁定到转子上,保证了优化的径向位置。
⑤ H级绝缘,用于高温运行(***高155°C),满足UL标准的要求。
⑥ 采用高密度铜绕组,具有低热阻,并确保整个电机具有连贯的性能。
⑦ 尽量精简了终端线匝,以便实现***优化性能和***小电机尺寸。
⑧ 斜的叠片,奇数槽数,可以减少齿槽效应,即使是在低转速情况下也可以大大降低转矩纹波,实现***的旋转运动。
⑨ 加入了优化***大转矩 - 体积比的工艺,以获得***高的磁通和可能的***大安培匝数。
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
技术参数
框架尺寸 堆叠长度范围 连续堵转力矩 峰值力矩 转动惯量 磁芯损耗 极数 电机重量
mm Nm Nm Kg-m2 Pc # kg
K032 12.7 0.08 0.26 3.2-7 0.06 4 0.07
25.4 0.14 0.45 6.3-7 0.12 4 0.12
50.8 0.23 0.73 1.3-6 0.24 4 0.26
K044 12.7 0.21 0.66 1.412-6 0.24 6 0.1
25.4 0.36 1.16 2.9-6 0.49 6 0.22
50.8 0.59 1.88 5.8-6 1.11 6 0.4
K064 12.7 0.59 1.86 9.0-6 0.78 8 0.29
25.4 1.03 3.28 1.8-5 1.6 8 0.57
50.8 1.73 5.48 3.6-5 3.23 8 1.13
K089 12.7 1.47 4.67 3.7-5 2.14 12 0.5
25.4 2.59 8.23 7.8-6 4.42 12 1
50.8 4.31 13.69 1.5-4 8.95 12 1.99
K178 12.7 8.44 26.77 4.7-4 9.1 18 2.4
25.4 15.16 48.12 9.2-4 18.7 18 3.71
50.8 25.74 81.74 1.8-3 37.4 18 6.34
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
部分供应型号:
10963045 , 11657001-0610 , 11691000-0610 , 12171022 , 12198007 , 320-89000-075 , K032025-EY1 , K032025-EY2 ,
K032025-KY2 , K032025-LY2 , K032050-5Y1 , K032050-6D1 , K032050-6Y1 , K032050-6Y2 , K032050-7Y1 , K032050-7Y2 ,
K032050-8Y1 , K032050-8Y2 , K032050-9Y1 , K032050-9Y2 , K032050-EY1 , K032050-EY2 , K032050-GD1 , K032050-GD2 ,
K032050-GY2 , K032075-GY2 , K032075-HY2 , K032100-4Y1 , K032100-5Y2 , K032100-7Y2 , K032100-LY1 , K032150-7Y2 ,
K032200-EY1 , K032200-EY2 , K032200-JY2 , K044025-6Y1 , K044025-6Y2 , K044025-8Y2 , K044025-EY2 , K044025-FY1 ,
K044025-GY1 , K044025-HY2 , K044025-JD1 , K044025-JY1 , K044025-JY2 , K044025-KY2 , K044050-4Y1 , K044050-5Y1 ,
K044050-6Y2 , K044050-7Y1 , K044050-7Y2 , K044050-8Y1 , K044050-8Y2 , K044050-9Y1 , K044050-9Y2 , K044050-EY1 ,
K044050-EY2 , K044050-FD2 , K044050-FY1 , K044050-GD1 , K044050-GY1 , K044050-GY2 , K044050-HD1 , K044050-KY2 ,
K044050-LY1 , K044050-LY2 , K044075-1Y2 , K044075-2Y2 , K044075-4Y2 , K044075-5Y2 , K044075-7Y2 , K044075-ED2 ,
K044075-FD1 , K044075-HY1 , K044100-2Y1 , K044100-2Y2 , K044100-3Y1 , K044100-4Y1 , K044100-5Y1 , K044100-5Y2 ,
K044100-6Y1 , K044100-6Y2 , K044100-7D1 , K044100-7Y2 , K044100-8Y2 , K044100-9Y1 , K044100-EY1 , K044100-EY2 ,
K044100-FD1 , K044100-HY1 , K044150-1Y2 , K044150-7Y2 , K044150-9Y2 , K044150-9Y2-001 , K044150-EY1 , K044150-EY2 ,
K044150-LY2 , K044200-5Y2 , K044200-6Y2 , K044200-7Y1 , K044200-7Y2 , K044200-8Y1 , K044200-8Y2 , K044200-EY1 ,
K044200-EY2 , K044200-HD1 , K044200-HY1 , K044200-JD2 , K044300-4Y1 , K044300-4Y2 , K044300-FY2 , K044300-HY1 ,
K064025-4Y1 , K064025-5Y2 , K064025-7D2 , K064025-7Y1 , K064025-7Y2 , K064025-8Y1 , K064025-9Y2 , K064025-EY1 ,
K064025-EY2 , K064025-FY1 , K064025-FY2 , K064025-GD1 , K064025-GD2 , K064025-GY1 , K064025-JD1 , K064025-KY2 ,
K064025-LY1 , K064050-1Y1 , K064050-1Y2 , K064050-3Y1 , K064050-3Y2 , K064050-4D1 , K064050-4Y1 , K064050-5Y1 ,
K064050-5Y2 , K064050-7Y1 , K064050-7Y2 , K064050-8Y1 , K064050-8Y2 , K064050-9Y1 , K064050-9Y2 , K064050-EY2 ,
K064050-FY1 , K064050-FY2 , K064075-3Y1 , K064075-6Y2 , K064075-8Y1 , K064075-9Y2 , K064075-EY2 , K064075-HD1 ,
K064100-1D1 , K064100-1Y1 , K064100-1Y2 , K064100-2D1 , K064100-2Y1 , K064100-3D1 , K064100-3Y1 , K064100-4Y1 ,
K064100-4Y2-001 , K064100-5D1 , K064100-5Y1 , K064100-5Y2 , K064100-6D1 , K064100-6Y2 , K064100-7Y1 , K064100-7Y2 ,
K064100-7Y2-003 , K064100-8Y1 , K064100-8Y2 , K064100-9Y1 , K064100-9Y2 , K064100-EY1 , K064100-EY1-001 , K064100-
EY2 , K064100-FY2 , K064100-JD2 , K064100-LY2 , K064150-1Y2 , K064150-3Y1 , K064150-4Y1 , K064150-5Y1 , K064150-
7D2-001 , K064150-7Y2 , K064150-7Y2-001 , K064150-8Y1 , K064150-8Y2 , K064150-9Y1 , K064150-ED1 , K064150-ED2 ,
K064150-EY1 , K064150-EY2 , K064200-1Y1 , K064200-1Y2 , K064200-3Y1 , K064200-4Y1 , K064200-4Y2 , K064200-5Y1 ,
K064200-5Y2 , K064200-7Y1 , K064200-7Y2 , K064200-8Y1 , K064200-8Y2 , K064200-9Y1 , K064200-9Y2 , K064200-EY2 ,
K064200-FY2 , K064200-HD1 , K064250-GY1 , K064300-1D2 , K064300-1Y2 , K064300-3D2 , K064300-6Y2 , K064300-9D2 ,
K064300-EY1 , K064300-LY2 , K089025-6Y2 , K089025-7Y1 , K089025-7Y2 , K089025-9Y1 , K089025-EY1 , K089050-1D1 ,
K089050-2Y1 , K089050-3Y1 , K089050-3Y2 , K089050-4Y1 , K089050-4Y2 , K089050-5Y2 , K089050-6Y1 , K089050-6Y2 ,
K089050-7Y1 , K089050-7Y2 , K089050-8Y2 , K089050-9Y1 , K089050-ED1 , K089050-EY1 , K089050-EY2 , K089050-FY1 ,
K089050-HD2 , K089050-HY1 , K089075-2Y1 , K089075-4Y2 , K089075-5Y1 , K089075-5Y2 , K089075-6Y1 , K089075-6Y2 ,
K089075-9Y1 , K089075-9Y2 , K089075-EY1 , K089075-EY2 , K089075-GY2 , K089075-LY1 , K089100-2Y1 , K089100-2Y2 ,
K089100-3Y2 , K089100-4Y1 , K089100-4Y2 , K089100-5Y1 , K089100-5Y2 , K089100-6Y1 , K089100-7Y1 , K089100-8Y1 ,
K089100-8Y2 , K089100-9Y1 , K089100-9Y2 , K089100-ED2 , K089100-EY2 , K089100-FY1 , K089100-FY2 , K089100-HD1 ,
K089100-HD2 , K089100-KY1 , K089150-1Y2 , K089150-3Y2 , K089150-4Y1 , K089150-5Y2 , K089150-6Y2 , K089150-8Y1 ,
K089150-9Y1 , K089150-9Y2 , K089150-EY2 , K089150-LY1 , K089150-LY2 , K089200-4Y1 , K089200-4Y2 , K089200-6Y2 ,
K089200-8Y1 , K089200-9D2 , K089200-9Y1 , K089200-9Y2 , K089200-GY1 , K089200-HY1 , K089250-7Y2 , K089300-1D1 ,
K089300-1D2 , K089300-2Y1 , K089300-2Y2 , K089300-3D1 , K089300-4Y1 , K089300-4Y2 , K089300-5Y1 , K089300-6D1 ,
K089300-6Y1 , K089300-6Y2 , K089300-7Y2 , K089300-HY1 , K178050-3Y1 , K178050-5Y1 , K178050-6Y1 , K178050-7Y1 ,
K178050-8Y1 , K178050-EY1 , K178050-FY1 , K178100-1Y1 , K178100-6Y1 , K178100-7D1 , K178100-7Y1 , K178100-7Y1-001 ,
K178100-8D1 , K178100-8Y1 , K178100-9Y1 , K178100-EY1 , K178100-JY1 , K178150-6Y1 , K178200-1Y1 , K178200-2Y1 ,
K178200-4Y1 , K178200-6Y1 , K178200-8Y1 , K178200-9D1 , K178200-EY1 , K178300-2Y1 , K178300-3Y1 , K375075-6Y2
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
24 VDC供电
Motor Rated Power Pn Rated Torque Mn Rated Speed Nn Rated Current In
Low speed torque Mo Low speed Current Io Peak Torque M peak Peak Current I peak Max. Speed N max
Frequency at max speed Moment of Inertia J
[kW] [Nm] [min-1] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [min-1]
[Hz] [kgmm²]
K032050-7Y_ 0.059 0.072 7795 3.1 0.074 3.2 0.26 11.2 10000
333 0.32
K032050-8Y_ 0.042 0.074 5473 2.5 0.075 2.5 0,26 8.8 8155
272 0.32
K032050-EY_ 0.020 0.074 2515 1.6 0.075 1.6 0,26 5.5 5126
171 0.32
K032100-7Y_ 0.049 0.12 3744 2.7 0.13 2.7 0.44 9.6 5320 177 0.63
K032100-8Y_ 0.034 0.13 2572 2.1 0.13 2.2 0.45 7.6 4111 137 0.63
K032100-EY_ 0.014 0.13 1071 1.3 0.13 1.4 0.45 4.7 2584 86 0.63
K032200-7Y_ 0.036 0.20 1704 2.2 0.21 2.2 0,72 7.8 2649 88 1.3
K032200-8Y_ 0.024 0.21 1118 1.7 0.21 1.7 0.73 6.1 2047 68 1.3
K032200-EY_ 0.008 0.21 365 1.1 0.21 1.1 0.73 3.9 1287 43 1.3
K044050-7Y_ 0.073 0.19 3763 4.1 0.19 4,2 0.66 14.6 5361 268 1.4
K044050-8Y_ 0.053 0.19 2723 3.3 0.19 3,3 0.66 11.6 4288 214 1.4
K044050-EY_ 0.023 0.19 1173 2.1 0.19 2.1 0.66 7.3 2680 134 1.4
K044100-7Y_ 0.061 0.33 1771 3.6 0.33 3.6 1.16 12.6 2657 133 2.9
K044100-8Y_ 0.043 0.33 1250 2.8 0.33 2.9 1.15 10.1 2126 106 2.9
K044100-EY_ 0.016 0.33 474 1.8 0.33 1.8 1.16 6.3 1329 66 2.9
K044200-7Y_ 0.045 0.53 804 2.9 0.54 2.9 1.88 10.3 1334 67 5.8
K044200-8Y_ 0.030 0.53 539 2.3 0.53 2.3 1.87 8.2 1068 53 5.8
K044200-EY_ 0.008 0.54 145 1.5 0.54 1.5 1.88 5.1 667 33 5.8
K064050-8Y_ 0.058 0.53 1053 4.0 0.53 4.0 1.86 14.0 1830 122 9
K064050-9Y_ 0.039 0.53 700 3.2 0.53 3.2 1.85 11.1 1464 98 9
K064050-EY_ 0.022 0.53 396 2.5 0.53 2.5 1.87 8.8 1144 76 9
K064100-8Y_ 0.047 0.93 484 3.5 0.94 3.5 3.29 12.3 915 61 18
K064100-9Y_ 0.030 0.93 305 2.8 0.93 2.8 3.28 9.8 732 49 18
K064100-EY_ 0.015 0.94 152 2.2 0.94 2.2 3.30 7.7 572 38 18
K064200-8Y_ 0.033 1.56 204 2.9 1.57 2.9 5.50 10.3 457 30 36
K064200-9Y_ 0.018 1.56 113 2.3 1.56 2.3 5.47 8.2 366 24 36
K064200-EY_ 0.006 1.57 36 1.8 1.57 1.8 5.51 6.5 286 19 36
K089050-6Y_ 0.117 1.33 839 7.5 1.34 7.6 4.72 26.6 1373 137 37
K089050-7Y_ 0.082 1.32 597 6.0 1.33 6.1 4.66 21.3 1115 112 37
K089050-9Y_ 0.030 1.31 216 3.8 1.32 3.9 4.62 13.5 714 71 37
K089100-6Y_ 0.098 2.35 396 6.6 2.37 6.7 8.32 23.4 686 69 78
K089100-7Y_ 0.066 2.33 272 5.3 2.34 5.4 8.22 18.8 558 56 78
K089100-9Y_ 0.019 2.32 77 3.4 2.32 3.4 8.15 11.9 357 36 78
K089200-4Y_ 0.153 3.9 379 8.8 3.9 8.9 13.7 31.3 558 56 150
K089200-7Y_ 0.045 3.9 111 4.4 3.9 4.5 13.7 15.6 279 28 150
K089200-9Y_ 0.004 3.9 11 2.8 3.9 2.8 13.6 9.9 178 18 150
K178050-6Y_ 0.217 7.0 297 13.9 7.0 14.0 26.8 53.3 486 73 470
K178050-8Y_ 0.100 7.0 137 8.8 7.0 8.8 26.7 33.6 307 46 470
K178050-EY_ 0.024 7.0 33 5.6 7.0 5.6 26.6 21.2 194 29 470
K178100-8Y_ 0.077 13.6 54 8.6 13.7 8.6 48.0 30.2 153 23 920
K178100-9Y_ 0.035 13.7 24 6.8 13.7 6.8 48.0 23.9 121 18 920
K178200-8Y_ 0.047 23.2 19 7.3 23.2 7.3 81.5 25.7 77 12 1800
K178200-9Y_ 0.009 23.2 4 5.8 23.2 5.8 81.6 20.3 61 9 1800
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446
240 VAC供电
K178050-6Y_ 1.43 4.6 3000 9.1 7.0 14.0 26.8 53.3 3000 450 470
K178050-8Y_ 1.43 4.6 3000 5.7 7.0 8.8 26.7 33.6 3000 450 470
K178050-EY_ 1.39 5.4 2477 4.3 7.0 5.6 26.6 21.2 2818 423 470
K178100-8Y_ 2.05 9.8 2006 6.1 13.7 8.6 48.0 30.2 2225 334 920
K178100-9Y_ 1.82 11.3 1531 5.7 13.7 6.8 48.0 23.9 1761 264 920
K178100-EY_ 1.51 12.1 1192 4.8 13.6 5.4 47.8 19.1 1409 211 920
K178200-8Y_ 2.00 19.2 994 6.1 23.2 7.3 81.5 25.7 1112 167 1800
K178200-9Y_ 1.66 20.6 768 5.1 23.2 5.8 81.6 20.3 881 132 1800
K178200-EY_ 1.34 21.3 601 4.3 23.1 4.6 81.3 16.2 705 106 1800
更多产品信息请联系Parker销售经理 张巨鹏 18518556588 jupeng.zhang@ ***:1960513446