pfa包覆o型圈_包覆o型圈规格尺寸安装图

PFA包覆O型圈_pfa包覆o型圈_包覆o型圈规格尺寸安装图
PFA包覆O型圈 PTFE包覆圈
主营:-O型圈;包覆圈;包覆O型圈;VITON包覆圈;橡胶O型圈;PTFE包覆圈;VITONAED;VITON包覆O型圈;VITONO型圈;VITON橡胶O型圈;F4包覆圈;FEPO型圈;FEP包覆圈;FEP包覆O型圈;PFA包覆圈;PFAFEPO型圈;PFA包覆O型圈;AFLASO型圈;AFLAS橡胶O型圈;FVMQO型圈;等。
腾斯华有限公司是O型圈、包覆圈、包覆O型圈、VITON包覆圈、橡胶O型圈、PTFE包覆圈、VITONAED、VITON包覆O型圈、VITONO型圈、VITON橡胶O型圈、F4包覆圈、FEPO型圈、FEP包覆圈、FEP包覆O型圈、PFA包覆圈、PFAFEPO型圈、PFA包覆O型圈、AFLASO型圈、AFLAS橡胶O型圈、FVMQO型圈等产品专业生产加工的私营有限责任公司
1. 密封组件生产销售:O型圈、PTFE包覆O型圈、X型圈、橡胶包铁件,平垫圈、组合油封、橡胶管,橡胶条等各类橡胶密封件。Y型圈、U型圈、V型圈等液压气用密封件。
2.主要有Viton(美国杜邦品牌氟橡胶)、FKM(氟橡胶)、NBR(丁腈橡胶)、 HNBR(氢化丁腈橡胶 SIL(硅橡胶)、EPDM(三元乙丙橡胶)、 CR(氯丁橡胶)、FVMQ(氟硅橡胶) 、PTFE(聚四氟乙烯) 、FFKM(全氟橡胶)、aflas(四丙氟橡胶)、PU(聚胺脂橡胶)等材料制品;
3.精密橡胶模具设计开发代加工;
4.密封系统设计开发应用;
5.
橡胶制品生产技术及橡胶模具设计技术咨询服务;
| 现有X-RING规格表(数据来源CNC中心) | ||||||||||||||||
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | |||||||||||
| 内径 | 线径 | 内径 | 线径 | 内径 | 线径 | 内径 | 线径 | 内径 | 线径 | 内径 | 线径 | |||||
| 247.32 | 2.62 | 170.82 | 6.99 | 208.92 | 5.33 | 265 | 5.3 | 53.35 | 5.34 | 255.59 | 3.53 | |||||
| 221.94 | 2.62 | 113.67 | 6.99 | 113.67 | 5.33 | 236 | 5.3 | 51.5 | 5.34 | 234.54 | 3.53 | |||||
| 196.52 | 2.62 | 113.6 | 6.99 | 177.17 | 5.33 | 212 | 5.3 | 69.22 | 5.34 | 209.64 | 3.53 | |||||
| 171.47 | 2.62 | 494.16 | 6.99 | 148.59 | 5.33 | 185 | 5.3 | 62.87 | 5.34 | 183.74 | 3.53 | |||||
| 145.72 | 2.62 | 380.37 | 6.99 | 120.02 | 5.33 | 160 | 5.3 | 88.27 | 5.34 | 158.34 | 3.53 | |||||
| 120.32 | 2.62 | 304.17 | 6.99 | 91.44 | 5.33 | 136 | 5.3 | 81.92 | 5.34 | 132.94 | 3.53 | |||||
| 94.92 | 2.62 | 183.52 | 6.99 | 90.5 | 5.33 | 109 | 5.3 | 72.39 | 5.34 | 107.54 | 3.53 | |||||
| 240.97 | 2.62 | 258 | 7 | 105.5 | 5.33 | 250 | 5.3 | 85.09 | 5.34 | 247.24 | 3.53 | |||||
| 164.77 | 2.62 | 230 | 7 | 120.02 | 5.33 | 224 | 5.3 | 53.35 | 5.34 | 221.84 | 3.53 | |||||
| 139.37 | 2.62 | 200 | 7 | 135 | 5.33 | 200 | 5.3 | 78.74 | 5.34 | 196.44 | 3.53 | |||||
| 113.97 | 2.62 | 170 | 7 | 151.77 | 5.33 | 175 | 5.3 | 107.32 | 5.34 | 171.04 | 3.53 | |||||
| 215.57 | 2.62 | 140 | 7 | 177.07 | 5.33 | 150 | 5.3 | 56.52 | 5.34 | 148.82 | 3.53 | |||||
| 190.17 | 2.62 | 112 | 7 | 193 | 5.33 | 125 | 5.3 | 66.04 | 5.34 | 126.59 | 3.53 | |||||
| 75.87 | 2.62 | 250 | 7 | 221.62 | 5.33 | 100 | 5.3 | 50.17 | 5.34 | 101.19 | 3.53 | |||||
| 66.34 | 2.62 | 224 | 7 | 240.67 | 5.33 | 258 | 5.3 | 557.66 | 5.34 | 228.19 | 3.53 | |||||
| 67.95 | 2.62 | 195 | 7 | 266.07 | 5.33 | 230 | 5.3 | 532.26 | 5.34 | 202.79 | 3.53 | |||||
| 69.52 | 2.62 | 165 | 7 | 253.37 | 5.33 | 205 | 5.3 | 506.86 | 5.34 | 177.39 | 3.53 | |||||
| 72.69 | 2.62 | 136 | 7 | 234.32 | 5.33 | 180 | 5.3 | 481.46 | 5.34 | 151.99 | 3.53 | |||||
| 71.12 | 2.62 | 109 | 7 | 189.87 | 5.33 | 155 | 5.3 | 456.06 | 5.34 | 129.77 | 3.53 | |||||
| 234.62 | 2.62 | 243 | 7 | 158.12 | 5.33 | 132 | 5.3 | 430.66 | 5.34 | 104.37 | 3.53 | |||||
| 209.2 | 2.62 | 212 | 7 | 138.17 | 5.33 | 106 | 5.3 | 405.26 | 5.34 | 15.47 | 3.53 | |||||
| 195 | 2.62 | 190 | 7 | 116 | 5.33 | 260 | 5.3 | 380.37 | 5.34 | 28.17 | 3.53 | |||||
| 183.82 | 2.62 | 160 | 7 | 98.02 | 5.33 | 236 | 5.3 | 329.57 | 5.34 | 69.44 | 3.53 | |||||
| 152.07 | 2.62 | 131 | 7 | 247.02 | 5.33 | 212 | 5.3 | 354.87 | 5.34 | 66.27 | 3.53 | |||||
| 110 | 2.62 | 101 | 7 | 229.97 | 5.33 | 185 | 5.3 | 278.77 | 5.34 | 88.49 | 3.53 | |||||
| 93.82 | 2.62 | 100 | 7 | 202.57 | 5.33 | 160 | 5.3 | 98.02 | 3.53 | |||||||
| 126 | 7 | 183.52 | 5.33 | 136 | 5.3 | 94.84 | 3.53 | |||||||||
| 155 | 7 | 164.47 | 5.33 | 112 | 5.3 | 91.67 | 3.53 | |||||||||
| 180 | 7 | 142.24 | 5.33 | 265 | 5.3 | 113.89 | 3.53 | |||||||||
| 205 | 7 | 123.19 | 5.33 | 215 | 5.3 | 139.29 | 3.53 | |||||||||
| 241 | 7 | 100.97 | 5.33 | 195 | 5.3 | 72.62 | 3.53 | |||||||||
| 208 | 7 | 129.54 | 5.33 | 170 | 5.3 | 85.32 | 3.53 | |||||||||
| 183 | 7 | 113.67 | 5.33 | 145 | 5.3 | 82.14 | 3.53 | |||||||||
| 150 | 7 | 170.82 | 5.33 | 120 | 5.3 | 405.26 | 3.53 | |||||||||
| 122 | 7 | 132.72 | 5.33 | 95 | 5.3 | 380.59 | 3.53 | |||||||||
| 96 | 7 | 104.04 | 5.33 | 83 | 5.3 | 335.19 | 3.53 | |||||||||
| 234.32 | 7 | 43.82 | 5.33 | 103 | 5.3 | 304.39 | 3.53 | |||||||||
| 170 | 7 | 110.49 | 5.33 | 122 | 5.3 | 278.99 | 3.53 | |||||||||
| 242 | 7 | 278.6 | 5.7 | 142.24 | 5.3 | 266.29 | 3.53 | |||||||||
| 190 | 7 | 173 | 5.3 | 253.6 | 3.53 | |||||||||||
| 91 | 7 | 195 | 5.3 | 234.55 | 3.53 | |||||||||||
| 236 | 7 | 216 | 5.3 | 209.14 | 3.53 | |||||||||||
| 106 | 7 | 240 | 5.3 | 190.1 | 3.53 | |||||||||||
| 229 | 7 | 272 | 5.3 | 164.7 | 3.53 | |||||||||||
| 198 | 7 | 251 | 5.3 | 142.27 | 3.53 | |||||||||||
| 175 | 7 | 206 | 5.3 | 120.25 | 3.53 | |||||||||||
| 148 | 7 | 170.82 | 5.3 | 103 | 3.53 | |||||||||||
| 125 | 7 | 148.59 | 5.3 | 84.5 | 3.53 | |||||||||||
| 98 | 7 | 128 | 5.3 | 59.32 | 3.53 | |||||||||||
| 93 | 7 | 108 | 5.3 | |||||||||||||
| 96 | 7 | |||||||||||||||
| 91 | 7 | |||||||||||||||
| 90 | 7 | |||||||||||||||
本公司一直秉承“以技术求发展,以质量求生存”的方针,确保客户享受到质量保证,交货准时的最佳服务。联系方式:昆山滕斯华工业物资有限公司 销售电话:0512-36867577 50332955 易先生15335277905 公司传真:0512-82092229 qq:2471282008 公司地址:江苏省昆山市虹祺路新华舍44号 公司网站:http://
