Greenlee便携式光功率计560XL

易于使用,三键控制所有功能
插损测量(dB);功率测量(dBm)
测量分辨率0.01dB
插拔式适配器:FC、SC、ST、Toslink等
多波长存储-存储和显示
长电池寿命
自动关机功能(可选择是否开启)
三防
| 产品规格 | ||
| 中心波长 | 850nm, 1300nm, 1310nm and 1550nm | |
| 波长范围 | +3 dBm to -60 dBm | |
| 精度 | &plu***n;0.25dB | |
| 线性 | ||
| +3dBm to -3dBm | &plu***n;0.5dB | |
| -3dBm to -50dBm | &plu***n;0.05dB | |
| -50dBm to -60dBm | &plu***n;0.5dB | |
| 分辨率 | 0.01dB | |
| 功率要求 | ||
| Two AA size 1.5V batteries | ||
| (approx. 100 hours continuous operation) | ||
| 接口类型 | FC, SC or ST | |
