AAF BBF
z dp do Fo Fi D d d
min max min max
20 50.93 49.55 59 39 35 12 33 12 25
21 53.48 52.10 59 39 35 12 33 12 25
22 56.02 54.64 64 44 35 12 38 12 25
23 58.57 57.19 68 48 40 16 39 16 28
24 61.12 59.74 70 50 40 16 41 16 28
25 63.66 62.28 70 50 40 16 41 16 28
26 66.21 64.83 75 55 40 16 46 16 28
27 68.75 67.37 77 53 40 16 46 16 28
28 71.30 69.92 80 60 40 16 51 16 28
29 73.85 72.47 83 63 50 16 54 16 32
30 76.39 75.01 83 63 50 16 54 16 32
31 78.94 77.56 89 69 50 16 60 16 32
32 81.49 80.11 89 69 50 16 60 16 32
33 84.03 82.65 92 72 50 16 63 16 32
34 86.58 85.20 92 72 50 16 63 16 32
35 89.13 87.75 98 78 60 20 69 20 40
36 91.67 90.29 98 78 60 20 69 20 40
37 94.22 92.84 105 85 60 20 76 20 40
38 96.77 95.39 105 85 60 20 76 20 40
39 99.31 97.93 108 87 60 20 78 20 40
40 101.86 100.48 108 87 60 20 78 20 40
MA8-015 MA8-020 MA8-025 MA8-040 MA8-050 MA8-075 MA8-100
z C W1 2 W1 2 W1 2 W1 2 W1 2 W1 2 W1 2
2022 8 M5 22.5 38 27.5 43 32.5 48 47.5 63 58 74 83 99
2334 8 M5 22.5 38 27.5 43 32.5 48 47.5 63 58 74 83 99 108 125
3560 8 M6 22.5 40 27.5 45 32.5 50 47.5 65 58 76 83 101 108 125
AAF BBF
z dp do Fo Fi D d d
min max min max
41 104.41 103.03 115 95 60 20 86 20 40
42 106.95 105.57 115 95 60 20 86 20 40
43 109.50 108.12 120 100 60 20 88 20 40
44 112.05 110.67 120 100 60 20 88 20 40
45 114.59 113.21 123 103 60 20 91 20 40
46 117.14 115.76 129 108 60 20 96 20 40
47 119.68 118.30 129 108 60 20 96 20 40
48 122.23 120.85 129 108 60 20 96 20 40
49 124.78 123.40 136 116 60 20 104 20 40
50 127.32 125.94 136 116 60 20 104 20 40
51 129.87 128.49 136 116 60 20 104 20 40
52 132.42 131.04 142122 60 20 110 20 40
53 134.96 133.58 142122 60 20 110 20 40
54 137.51 136.13 148128 60 20 116 20 40
55 140.06 138.68 148128 60 20 116 20 40
56 142.60 141.22 148128 60 20 116 20 40
57 145.15 143.77 155135 60 20 123 20 40
58 147.70 146.32 155135 60 20 123 20 40
59 150.24 148.86 161141 60 20 129 20 40
60 152.79 151.41 161141 60 20 129 20 40
FoFi