| 性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 尼龙6/挤出 | ||
| 单纤丝用 | ||||||
| CM1021TM | ||||||
| >PA6< | ||||||
| 絶乾 | ||||||
| 物理特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | 1.8 | ||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1130 | ||
| 机械性能 | ||||||
| 拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 75 | ||
| 拉伸伸长率(***) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 50 | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 105 | ||
| 弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 2.6 | ||
| 简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 6 | ||
| 热性能 | ||||||
| 熔点 | DSC法 | ℃ | 225 | |||
| 成形性能 | ||||||
| 熔融粘度 | 190℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa・s | - | ||
| 熔融粘度 | 230℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa・s | 1200 | ||
| 熔融粘度 | 250℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa・s | 740 | ||
| 熔融粘度 | 270℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa・s | 490 | ||
| 熔融粘度 | 290℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa・s | - | ||
