产品参数:
DM-GV型联轴器传动变频螺杆压缩机(18.5-315KW)
DM-GV型联轴器传动变频螺杆压缩机(18.5-315KW)
| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
| 0.75 | 0.85 | 1 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | |||||||||
| DM-18GV | 1.6~3.3 | 1.5~3.1 | 1.3~2.8 | 1.1~2.3 | 18.5 | 62&plu***n;3 | G1" | 550 | 1350*800*1150 |
| DM-22GV | 1.9~3.7 | 1.8~3.6 | 1.6~3.2 | 1.4~2.8 | 22 | 62&plu***n;3 | G1 1/4" | 600 | 1350*800*1150 |
| DM-30GV | 2.6~5.2 | 2.5~5.0 | 2.1~4.3 | 1.7~3.8 | 30 | 62&plu***n;3 | G1 1/4" | 720 | 1450*900*1200 |
| DM-37GV | 3.4~6.6 | 3.1~6.2 | 2.8~5.6 | 2.3~4.6 | 37 | 65&plu***n;3 | G1 1/4" | 850 | 1600*1000*1400 |
| DM-45GV | 3.9~7.8 | 3.6~7.4 | 3.3~6.6 | 2.8~5.7 | 45 | 65&plu***n;3 | G1 1/2" | 960 | 1600*1000*1400 |
| DM-55GV | 5.2~10.5 | 4.9~10.0 | 4.4~8.9 | 4.0~8.0 | 55 | 65&plu***n;3 | G1 1/2" | 1270 | 1800*1200*1400 |
| DM-75GV | 6.7~13.5 | 6.5~13.2 | 5.9~11.5 | 5.0~10.0 | 75 | 74&plu***n;3 | G2" | 1580 | 1800*1200*1400 |
| DM-90*** | 8.2~16.5 | 8.0~16.0 | 6.9~13.9 | 6.1~12.3 | 90 | 78&plu***n;3 | G2" | 2000 | 2150*1300*1550 |
| DM-110*** | 10.5~21.5 | 10.0~20.0 | 8.5~17.0 | 7.4~14.8 | 110 | 78&plu***n;3 | DN80 | 2850 | 2450*1600*1700 |
| DM-132*** | 12.0~24.5 | 11.8~23.5 | 10.2~20.5 | 8.9~17.8 | 132 | 80&plu***n;3 | DN80 | 3050 | 2450*1600*1700 |
| DM-160*** | 14.5~29.0 | 14.2~28.8 | 13.2~26.5 | 11.2~22.5 | 160 | 80&plu***n;3 | DN80 | 3250 | 2650*1600*1800 |
| DM-185*** | 16.0~32.5 | 15.5~31.5 | 13.5~27.5 | 12.2~24.5 | 185 | 80&plu***n;3 | DN80 | 3450 | 2650*1600*1800 |
| DM-200*** | 17.4~35.8 | 16.0~32.5 | 14.0~29.0 | 13.0~26.0 | 200 | 80&plu***n;3 | DN80 | 4550 | 2800*1950*2000 |
| DM-220*** | 18.5~38.0 | 17.2~35.5 | 16.0~32.0 | 14.2~29.5 | 220 | 80&plu***n;3 | DN100 | 4650 | 2800*1950*2000 |
| DM-250*** | 22.5~45.5 | 21.7~43.6 | 19.5~39.5 | 17.5~36.0 | 250 | 80&plu***n;3 | DN100 | 5550 | 2800*1950*2000 |
| DM-280*** | 25.3~50.5 | 25.0~50.0 | 21.0~42.0 | 19.0~39.5 | 280 | 80&plu***n;3 | DN125 | 6100 | 3000*2000*2100 |
| DM-315*** | 29.5~59.8 | 29.0~58.0 | 24.5~49.0 | 21.0~42.0 | 315 | 80&plu***n;3 | DN125 | 6400 | 3700*2000*2200 |
1、90KW及以上可提供W水冷型
2、噪音等级按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2标准测试公差:3dB(A)
3、电机电压:380V 频率:50Hz
