| 发动机 | 型号 | GX200 | |
| 起动系统 | 手动 /电动 | ||
| 燃油箱容量 (L) | 13.3 | ||
| 连续工作时间(hr) (1/4负荷~额定负荷) | 18.2~7.3 | ||
| 噪音(dB(A)距7米处1/4负荷-额定负荷) | 51-61(超静音) | ||
| 耗油量(L/hr)(1/4负荷) | 0.73 | ||
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | |
| 额定交流 | 电压(V) | 230 | |
| 电流(A) | 12.2 | ||
| 额定直流 | 电压(V) | 12 | |
| 电流(A) | 12 | ||
| 额定功率 | 交流(kVA) | 2.8 | |
| 直流(W) | 144 | ||
| ***大功率(kVA) | 3 | ||
| 标准配置 | 机油报*** | 具有 | |
| 过载警告灯 | 具有 | ||
| 输出指示灯 | 具有 | ||
| 自动调节装置 | 具有 | ||
| 节能节流阀 | 具有 | ||
| 直流输出 | 具有 | ||
| 燃油表 | 具有 | ||
| 蓄电池 | 具有 | ||
| 2台并联运行 | 具有 | ||
