| 类型 | 液化气体运输半挂车 | 品牌 | - |
| 外观颜色 | 多种可选 | 发动机型号 | - |
| 排量 | 多种供选(L) | 百公里油耗 | -(L) |
| 罐体材质 | 碳钢 | 罐体容积 | 52(m3) |
| 底盘型号 | - | 额定功率 | -(kw) |
| 额定载质量 | 22400(kg) | 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 轮胎数 | 12 | 排放标准 | - |
| 驱动方式 | - | 外形尺寸(长*宽*高) | 12740×2500×3950(mm) |
| 型号 | - | 整备质量 | 17600(kg) |
| 轴距 | 6800+1310+1310(mm) | 轴数 | 3 |
| 总质量 | 40000(kg) | ***大扭矩 | -(nm) |
| ***高车速 | -(km/h) | 燃料种类 | 柴油 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

