MITSUBOSHI三之星聚氨酯圆模双面齿同步带T2.5/T5和T10三种齿型规格单价表(每MM宽单价)
| 编码 | 幅宽 | 规格 | 长度 | 老面价 | 新面价 |
| ABS00457A | 190 | ... T2,5 DL | 457.5 | 5.108 | 5.415 |
| ABD00410A | 300 | ... T5 DL | 410 | 3.485 | 3.694 |
| ABD00460A | 300 | ... T5 DL | 460 | 3.611 | 3.828 |
| ABD00590A | 300 | ... T5 DL | 590 | 4.423 | 4.688 |
| ABD00620A | 300 | ... T5 DL | 620 | 4.557 | 4.830 |
| ABD00685A | 300 | ... T5 DL | 685 | 4.84 | 5.130 |
| ABD00750A | 300 | ... T5 DL | 750 | 4.944 | 5.241 |
| ABD00815A | 300 | ... T5 DL | 815 | 5.048 | 5.351 |
| ABD00840A | 300 | ... T5 DL | 840 | 5.25 | 5.565 |
| ABD00860A | 300 | ... T5 DL | 860 | 5.257 | 5.572 |
| ABD00940A | 300 | ... T5 DL | 940 | 5.86 | 6.212 |
| ABD01100A | 300 | ... T5 DL | 1100 | 6.515 | 6.906 |
| ABG00260A | 300 | ...T10 DL | 260 | 3.932 | 4.167 |
| ABG00530A | 300 | ...T10 DL | 530 | 4.661 | 4.941 |
| ABG00630A | 300 | ...T10 DL | 630 | 4.967 | 5.265 |
| ABG00660A | 300 | ...T10 DL | 660 | 4.996 | 5.296 |
| ABG00720A | 300 | ...T10 DL | 720 | 5.235 | 5.549 |
| ABG00840A | 300 | ...T10 DL | 840 | 5.994 | 6.354 |
| ABG00920A | 300 | ...T10 DL | 920 | 7.692 | 8.153 |
| ABG00980A | 300 | ...T10 DL | 980 | 7.692 | 8.153 |
| ABG01100A | 300 | ...T10 DL | 1100 | 8.205 | 8.698 |
| ABG01210A | 300 | ...T10 DL | 1210 | 8.548 | 9.061 |
| ABG01240A | 300 | ...T10 DL | 1240 | 8.943 | 9.479 |
| ABG01250A | 300 | ...T10 DL | 1250 | 9.017 | 9.558 |
| ABG01320A | 300 | ...T10 DL | 1320 | 10.09 | 10.695 |
| ABG01350A | 300 | ...T10 DL | 1350 | 10.298 | 10.916 |
| ABG01420A | 300 | ...T10 DL | 1420 | 10.38 | 11.003 |
| ABG01610A | 300 | ...T10 DL | 1610 | 11.549 | 12.242 |
| ABG01880A | 300 | ...T10 DL | 1880 | 13.619 | 14.436 |
