透明PC料食品级PC物性表
| 透明PC料食品级PC基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 透明PC料食品级PC物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 24小时 | 0.60 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 24小时 | 0.80 到 1.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr, 50% RH | 0.13 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.24 | % | ISO 62 |
| 透明PC料食品级PC机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2470 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2460 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 61.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 3 | 54.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂 5 | 79 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 150 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2440 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2330 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 89.0 | MPa | ISO 178 |
| 透明PC料食品级PC冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 740 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 8 | 58 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
| 23°C, Total Energy | 63.0 | J | ASTM D3763 |
| -- | 76.0 | J | ISO 6603-2 |
| 透明PC料食品级PC热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 136 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 125 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 124 | °C | ISO 75-2/Af |
| 线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
| 流动 : -30 到 30°C | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 横向 : -30 到 30°C | 6.9E-3 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 透明PC料食品级PC可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
| 透明PC料食品级PC*** | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 121 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的***大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒后部温度 | 293 到 304 | °C | |
| 料筒中部温度 | 310 到 321 | °C | |
| 料筒前部温度 | 321 到 332 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 304 到 327 | °C | |
| 模具温度 | 82.2 到 110 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 4 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 5 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 6 . | 1.3 mm/min |
| 7 . | 2.0 mm/min |
| 8 . | 80*10*4 |
| 9 . | 80*10*4 mm |
| 10 . | 80*10*4 mm |
