材料PBT玻纤物性表
| 材料PBT玻纤基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 材料PBT玻纤物理性能 | 额定值 | 单位制 | 材料PBT玻纤测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 24小时 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 24小时 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr, 50% RH | 1.1 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
| 材料PBT玻纤机械性能 | 额定值 | 单位制 | 材料PBT玻纤测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 5130 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 5170 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 断裂 2 | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 97.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 3 | 2.6 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 2.3 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 4 | 4510 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 3960 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 156 | MPa | ISO 178 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 6 | 171 | MPa | ASTM D790 |
| 材料PBT玻纤冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 材料PBT玻纤测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 57 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 7 | 4.8 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 23°C | 440 | J/m | ASTM D4812 |
| 23°C 8 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
| 23°C, Total Energy | 6.58 | J | ASTM D3763 |
| -- | 1.94 | J | ISO 6603-2 |
| 材料PBT玻纤热性能 | 额定值 | 单位制 | 材料PBT玻纤测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 256 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 248 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 240 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 212 | °C | ISO 75-2/Af |
| 线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
| 流动 : -30 到 30°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 横向 : -30 到 30°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 材料PBT玻纤*** | 额定值 | 单位制 | 材料PBT玻纤 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 82.2 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的***大水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
| 料筒后部温度 | 266 到 277 | °C | |
| 料筒中部温度 | 282 到 293 | °C | |
| 料筒前部温度 | 293 到 304 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 282 到 304 | °C | |
| 模具温度 | 93.3 到 110 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 1.3 mm/min |
| 7 . | 80*10*4 |
| 8 . | 80*10*4 |
| 9 . | 80*10*4 mm |
| 10 . | 80*10*4 mm |
