10玻纤PC阻燃性PC物性表
| 10玻纤PC阻燃性PC基本信息 | |
|---|---|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 10玻纤PC阻燃性PC物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (24小时) | 0.50 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr, 50% RH | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.32 | % | ISO 62 |
| 10玻纤PC阻燃性PC硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 118 | ASTM D785 |
| 10玻纤PC阻燃性PC机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 2210 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 3 | 68.3 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 68.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 150 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 5 | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| 10玻纤PC阻燃性PC冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/2C | ||
| -30°C | 12 | kJ/m² | ISO 179/2C |
| 23°C | 25 | kJ/m² | ISO 179/2C |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 750 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 6 | 75 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 无断裂 | ASTM D4812 |
| 10玻纤PC阻燃性PC热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 122 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 7 | 120 | °C | ISO 75-2/Af |
| 10玻纤PC阻燃性PC电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 2.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 (1 MHz) | 3.00 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.0E-3 | ASTM D150 |
| 10玻纤PC阻燃性PC光学性能 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.586 | ASTM D542, ISO 489 |
| 10玻纤PC阻燃性PC*** | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 121 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的***大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料筒后部温度 | 293 到 304 | °C | |
| 料筒中部温度 | 310 到 321 | °C | |
| 料筒前部温度 | 321 到 332 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 304 到 327 | °C | |
| 模具温度 | 82.2 到 110 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 50 mm/min |
| 4 . | 50 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 80*10*4 |
| 7 . | 80*10*4 mm |
