东莞市流丰仪器设备有限公司
联系方式:
廖先生:18819090409(微信同号)***:2447126392
陈先生:13538338546(微信同号)***:481865899
座机:0769-88004827(二十四小时在线待议)
邮箱:chenbinyiqi@
地址:广东省东莞市塘厦镇环市西路111号天浩商务大厦402室
长期***销售、回收、租赁、维修、计量高频二手仪器!!欢迎来电咨询
回收+ 销售仪器 :热成像仪、示波器、频谱仪、万用表、综测仪、网络分析仪、信号源、功率计、频率计、数据采集仪电子负载等。
回收=***+高价=现金 销售=***+满意=***
BT3561 电池测试仪
BT3561日本日置电池测试仪测量锂电池电压和内阻,高精度:电阻&plu***n;0.5% ***. &plu***n;5dgt., 电压&plu***n;0.01% ***. &plu***n;3dgt.高分辨率:电阻0.01mΩ(300mΩ量程); 电压0.1mV(20V量程),高速10ms以内同时测量内阻和电压,***大可以统计30000个数据,有利于工程管理,品质管理
的详细介绍
电阻测量量程 | 电阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 电压: &plu***n;19.9999V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 电阻:&plu***n;0.5% ***. &plu***n;5dgt. 电压:&plu***n;0.01% ***. &plu***n;3dgt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量电流周波数 | 1kHz &plu***n;0.2Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量电流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开路端子电压 | 7V 蜂值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***大应用测量电压 | DC &plu***n;22V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***大对地电压 | DC &plu***n;70V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印机(RS-232C经由), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 100~240V &plu***n;10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 电源线× 1, 接地适配器× 1 |