PC开裂分析PC加纤阻燃物性表
PC开裂分析PC加纤阻燃基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
PC开裂分析PC加纤阻燃物理性能 | 额定值 | 单位制 | PC开裂分析PC加纤阻燃测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.35 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | |||
流动 : 24小时 | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 24小时 | 0.90 到 2.0 | % | ASTM D955 |
垂直流动方向 : 24小时 | 0.62 到 0.67 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 24小时 | 0.11 到 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
24 hr, 50% RH | 0.83 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.83 | % | ISO 62 |
PC开裂分析PC加纤阻燃机械性能 | 额定值 | 单位制 | PC开裂分析PC加纤阻燃测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 16200 | MPa | ASTM D638 |
-- | 9650 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂 3 | 97.4 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 99.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 4(断裂) | 8.2 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 5(50.0 mm 跨距) | 6830 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 6(断裂, 50.0 mm 跨距) | 158 | MPa | ASTM D790 |
PC开裂分析PC加纤阻燃冲击性能 | 额定值 | 单位制 | PC开裂分析PC加纤阻燃测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
23°C 7 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
23°C | 730 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 8 | 54 | kJ/m² | ISO 180/1U |
装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23°C, Energy at Peak Load | 16.0 | J | ASTM D3763 |
-- | 4.98 | J | ISO 6603-2 |
PC开裂分析PC加纤阻燃热性能 | 额定值 | 单位制 | PC开裂分析PC加纤阻燃测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 139 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 141 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 137 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 135 | °C | ISO 75-2/Af |
PC开裂分析PC加纤阻燃可燃性 | 额定值 | PC开裂分析PC加纤阻燃测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, Testing by SABIC) | HB | UL 94 |
PC开裂分析PC加纤阻燃*** | 额定值 | 单位制 | PC开裂分析PC加纤阻燃 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的***大水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
料筒后部温度 | 249 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 266 到 277 | °C | |
料筒前部温度 | 277 到 288 | °C | |
加工(熔体)温度 | 266 到 277 | °C | |
模具温度 | 82.2 到 93.3 | °C | |
背压 | 0.344 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
5 . | 1.3 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 80*10*4 |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*4 mm |
10 . | 80*10*4 mm |