三菱PC塑料耐磨PC材料物性表
三菱PC塑料耐磨PC材料基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
三菱PC塑料耐磨PC材料物理性能 | 额定值 | 单位制 | 三菱PC塑料耐磨PC材料测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
-- | 1.40 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.45 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 24小时 | 2.0 到 4.0 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 24小时 | 2.0 到 4.0 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr, 50% RH | 0.21 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.35 | % | ISO 62 |
三菱PC塑料耐磨PC材料机械性能 | 额定值 | 单位制 | 三菱PC塑料耐磨PC材料测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2870 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2590 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
断裂 2 | 41.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
屈服 3 | 8.5 | % | ASTM D638 |
屈服 | 8.8 | % | ISO 527-2/5 |
断裂 4 | 14 | % | ASTM D638 |
断裂 | 14 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 5 | 2430 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 2420 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | ASTM D3702 Modified | ||
与自身 - 动态 | 0.23 | ASTM D3702 Modified | |
与自身 - 静态 | 0.16 | ASTM D3702 Modified | |
磨损因数 - Washer | 8.00 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified |
三菱PC塑料耐磨PC材料冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 三菱PC塑料耐磨PC材料测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 36 | J/m | ASTM D256 |
23°C 7 | 5.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
23°C | 370 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 8 | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23°C, Total Energy | 5.00 | J | ASTM D3763 |
-- | 1.00 | J | ISO 6603-2 |
三菱PC塑料耐磨PC材料热性能 | 额定值 | 单位制 | 三菱PC塑料耐磨PC材料测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 155 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 147 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 94.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 84.0 | °C | ISO 75-2/Af |
线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
流动 : -30 到 30°C | 9.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
横向 : -30 到 30°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
三菱PC塑料耐磨PC材料*** | 额定值 | 单位制 | 三菱PC塑料耐磨PC材料 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 177 到 188 | °C | |
料筒中部温度 | 193 到 204 | °C | |
料筒前部温度 | 210 到 221 | °C | |
加工(熔体)温度 | 199 到 216 | °C | |
模具温度 | 82.2 到 110 | °C | |
背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
5 . | 1.3 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 80*10*4 |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*4 mm |
10 . | 80*10*4 mm |