PC耐高温透明PC耐多少高温物性表
PC耐高温透明PC耐多少高温基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
PC耐高温透明PC耐多少高温物理性能 | 额定值 | 单位制 | PC耐高温透明PC耐多少高温测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | ||
-- | 1.44 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.43 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 24小时 | 0.90 到 2.0 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 24小时 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr, 50% RH | 0.020 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.040 | % | ISO 62 |
PC耐高温透明PC耐多少高温机械性能 | 额定值 | 单位制 | PC耐高温透明PC耐多少高温测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
-- | 3370 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
断裂 2 | 21.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 20.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
断裂 3 | 0.60 | % | ASTM D638 |
断裂 | 0.60 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 4 | 3870 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 3320 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 56.0 | MPa | ISO 178 |
断裂, 50.0 mm 跨距 6 | 65.0 | MPa | ASTM D790 |
PC耐高温透明PC耐多少高温冲击性能 | 额定值 | 单位制 | PC耐高温透明PC耐多少高温测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 14 | J/m | ASTM D256 |
23°C 7 | 2.2 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
23°C | 74 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 8 | 4.8 | kJ/m² | ISO 180/1U |
装有测量仪表的落镖冲击 | |||
23°C, Total Energy | 1.00 | J | ASTM D3763 |
-- | 0.400 | J | ISO 6603-2 |
PC耐高温透明PC耐多少高温热性能 | 额定值 | 单位制 | PC耐高温透明PC耐多少高温测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 175 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 178 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 108 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 109 | °C | ISO 75-2/Af |
线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
流动 : -30 到 30°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
横向 : -30 到 30°C | 6.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
PC耐高温透明PC耐多少高温*** | 额定值 | 单位制 | PC耐高温透明PC耐多少高温 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 121 到 149 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 304 到 316 | °C | |
料筒中部温度 | 321 到 332 | °C | |
料筒前部温度 | 332 到 343 | °C | |
加工(熔体)温度 | 316 到 321 | °C | |
模具温度 | 138 到 166 | °C | |
背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 80*10*4 |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*4 mm |
10 . | 80*10*4 mm |