高性能PC材料不发白UV400全反射PC物性表
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC物理性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 | 0.60 | % | 内部方法 |
| 横向流动 | 0.60 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.70 | % | ISO 62 |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC机械性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 1170 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 1190 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 3 | 200 | % | 内部方法 |
| 断裂 | 140 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 4 | 1170 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 1150 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 6(断裂, 50.0 mm 跨距) | 52.0 | MPa | ASTM D790 |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 69 | kJ/m² | ISO 179/2C |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 580 | J/m | ASTM D256 |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC热性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 84.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 75.0 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 60°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 60°C | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC电气性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 9.0E+9 到 4.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 8.0E+9 到 3.0E+11 | ohms·cm | ASTM D257 |
| Static Decay 7 | 2.0 | sec | FTMS 101B |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC光学性能 | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (2540 µm) | 77.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 (2540 µm) | 25 | % | ASTM D1003 |
| 高性能PC材料不发白UV400全反射PC*** | 额定值 | 单位制 | 高性能PC材料不发白UV400全反射PC |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 90.0 到 95.0 | °C | |
| 干燥时间 | 6.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 220 到 230 | °C | |
| 料筒中部温度 | 225 到 240 | °C | |
| 料筒前部温度 | 230 到 250 | °C | |
| 射嘴温度 | 230 到 250 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 230 到 250 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 50.0 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 10 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 1.3 mm/min |
| 7 . | 5000V to <50V |
