PBT杜邦电镀物性表
| PBT杜邦电镀基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| PBT杜邦电镀物理性能 | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.930 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 24小时 | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 24小时 | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr, 50% RH | 0.16 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.16 | % | ISO 62 |
| PBT杜邦电镀机械性能 | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 769 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 1180 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 断裂 2 | 18.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 24.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 3 | 690 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 690 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 4 | 862 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 1970 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 38.0 | MPa | ISO 178 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 6 | 24.6 | MPa | ASTM D790 |
| PBT杜邦电镀冲击性能 | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C | 75 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 7 | 6.9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
| 23°C, Total Energy | 29.0 | J | ASTM D3763 |
| -- | 25.4 | J | ISO 6603-2 |
| PBT杜邦电镀热性能 | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 74.0 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 8 | 75.0 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 49.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 49.0 | °C | ISO 75-2/Af |
| 线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
| 流动 : -30 到 30°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 横向 : -30 到 30°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| PBT杜邦电镀电气性能 | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+10 到 1.0E+12 | ohms | ASTM D257 |
| PBT杜邦电镀*** | 额定值 | 单位制 | PBT杜邦电镀 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 71.1 到 82.2 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 182 到 193 | °C | |
| 料筒中部温度 | 193 到 204 | °C | |
| 料筒前部温度 | 199 到 210 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 188 到 199 | °C | |
| 模具温度 | 32.2 到 48.9 | °C | |
| 背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 1.3 mm/min |
| 7 . | 80*10*4 |
| 8 . | 80*10*4 mm |
| 9 . | 80*10*4 mm |
