| 特征 |
| 128亿色彩&10bit信号处理器 | |
| ***的端口:HDMITM,PC输入 | |
| DNIeTM 数码自然影像技术 | |
| 游戏模式 | |
| SRS TruSurround XT环绕音效 | |
| 音响输出:10W x 2 | |
| 360o 高光材料 | |
| 旋转底座 |
| 规格 |
| 型号 | LA40R71B | |
| 显示 | 尺寸 | 40" |
| 分辨率 | 1366 x 768 | |
| 背景灯 | CCFL | |
| 音响 | 输出功率 | 10W x 2 |
| 环绕系统 | SRS Tru surround XT | |
| 立体声 | A2/NICAN | |
| 功能 | DNIeTM | 有 |
| 定时睡眠 | 有 | |
| 时钟&定时开关机 | 有 | |
| 静止画面 | 有 | |
| 画中画 | 有(1 Tuner) | |
| 无人自动关机 | 有 | |
| 游戏模式 | 有 | |
| 后置端口 | 内置天线(R/F) | x 1 |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 2 | |
| HDMITM | x 1 | |
| 电脑输入(D - Sub) | x 1 | |
| 音频输出 | x 1 | |
| RS232C(仅服务) | x 1 | |
| 侧置端口 | 耳机 | x 1 |
| S端子 | x 1 | |
| *** | x 1 | |
| 机体 | 前壳 | 高光 |
| 后壳 | 高光 | |
| 旋转底座 | 有(20º/20º) | |
| 颜色 | 黑 | |
| 附件 | 壁挂架 | WMTL 4001 |
| 遥控器 | TM86 | |
| 电池AAA型 | x 2 | |
| 电源线 | x 1(1.8M) | |
| 电源 | 开机状态 | 205W |
| 待机状态 | <1W | |
| 规格 | 尺寸(W x D x H)含底座(mm) | 991.5 x 326 x 713 |
| 尺寸(W x D x H)不含底座(mm) | 991.5 x 87 x 658.5 | |
| 包装箱(W x D x H)含支架(mm) | 1100 x 406 x 846 mm | |
| 重量(净重/毛重) | 22.8kg/30.2kg | |
| * 具体配置以实际销售配置为准。上述配置仅供参考,如有变化恕不另行通知。 * 产品外观以实物为准,三星电子保留对产品外观及设计加以改进和改变的权利,无需事先通知。 |
