


- 采用RISC 32 bits TI ARM® Cortex™-A8处理器
- 7寸LCD
- LED背光模组液晶显示屏(LCD),寿命可长达5万小时
- 内置嵌入式微软WinCE 6.0操作系统
- 提供WebOP Designer人机界面开发软件
- 提供128KB(64 wo***)Backup FRAM电池备份闪存
- 电源和终端I/O接口配备了隔离保护措施
- -20°C ~ 60°C宽操作温度设计
- 通过CiA协会认可,内含建构在CiA V301 V4.02规范下的CANOpen数据库
- RS-422/RS-485/CAN终端I/O串口支持120Ω终端电阻
- 前面板IP66防护等级
- 压铸铝合金面板
研华推出全新基于RISC处理器可编程人机界面产品WebOP-3070T以符合自动化市场严格标准。WebOP-3070T采用7寸WVGA工业触摸屏,搭配的德州仪器(TI)***新Cortex-A8处理器,不仅可提供高速的运算效能、也是一款低耗能的芯片。研华WebOP-3000T系列提供从4.3寸到15寸多尺寸范围的LCD,满足各种PLC的应用需求,可与各种不同运动控制器/热控制器/逆变器和传感器等设备进行连接使用。同时,为进一步强化硬件规格,该系列产品采用宽温设计以满足恶劣环境下顺畅运行。内置微软WinCE 6.0操作系统并搭配研华WebOP Designer组态软件,确保控制面板与操作系统无缝相连,便于工作人员灵活操作。
| WOP-3070T-***AE | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Communicati*** | CAN | Terminal Plug 2-Pin |
| COM1 | RS-232/422/485 (DB9 Male) | |
| COM2 | RS-422/485 (Terminal Plug 4-Pin) | |
| COM3 | RS-485 (Terminal Plug 2-Pin) | |
| Ethernet | 10/100-BaseT | |
| Display | Size | 7" |
| Environment | Humidity (Operating) | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
| Ingress Protection | Front panel: IP66 | |
| Temperature (Operating) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| Temperature (Storage) | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) | |
| Vibration Protection | Operating, radom vibration 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
| General | Certificati*** | B***I, CCC, CE, FCC Class A, UL |
| Cut-out Dimensi*** | 192 x 138.5 mm (7.56" x 5.45") | |
| Dimensi*** | 203.4 x 150 x 43.7 mm (8.01" x 5.91" x 1.72") | |
| Enclosure Housing | PC + ABS | |
| Mounting | Panel | |
| OS Support | Microsoft® Windows CE 6.0 | |
| Power C***umption | 7W (Typical) | |
| Power Input | 24VDC &plu***n;10% | |
| Weight (Net) | 1 Kg (2.20 lbs) | |
| LCD Display | Backlight Life | LED, 50,000 |
| Contrast Ratio | 700:1 | |
| Dimming | Adjustable by touch panel | |
| Display Type | WVGA TFT LCD | |
| Luminance (cd/m2) | 500 | |
| Max. Colors | 64K | |
| Max. Resolution | 800 x 480 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 140/120 | |
| System Ha***are | Battery Backup Memory | FRAM 128KB |
| CPU | RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8) | |
| Flash Memory | DDR2 256MB on board | |
| Power-On LED | Yes | |
| Storage | 512MB on board SLC type | |
| Touchscreen | Lifespan | 36 million touches at 8mm-diameter finger point |
| Light Tran***ission | Tran***ission Above 80% | |
| Resolution | Linearity | |
| Touch Type | 5-wire, analog resistive | |
| 产品描述 | ||
|---|---|---|
| WOP-3070T-***AE COMPUTER SYSTEM, 7" WVGA, Cortex?-A8, 256MB DDR, WinCE 6.0 |
