| 本产品适用工矿企业、能源***门、供交流额定电压450/750伏以下控制,临近及保护线路等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 场合使用的聚***绝缘,聚***护套控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品执行标准:GB9330.1—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB9330.2—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV—铜芯聚***绝缘、聚***护套控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVPL—铜芯聚***绝缘、聚***护套铝箔屏蔽控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV22—铜芯聚***绝缘、聚***护套钢带铠装控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVRP—铜芯聚***绝缘、聚***护套编织屏蔽控制软电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP2—铜芯聚***绝缘、聚***护套铜带屏蔽控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP—铜芯聚***绝缘、聚***纺织屏蔽控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVR—铜芯聚***绝缘、聚***护套控制软电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压:U0/U为450/750V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●规格尺寸参考数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://
