| 分辨率 |
XGA (1024 x 768)
|
|||
| 镜头 | 手动聚焦 |
(范围1.5 -1.8)(f=18.9mm-22.7mm)
|
||
| 缩放 | 光学(比率:1.2) | |||
| 灯泡 | 正常模式 |
200W DC
|
||
| ECO模式 | 150W | |||
| 灯泡寿命*2 | 正常模式 |
2000小时
|
||
| ECO模式 | 3000小时 | |||
| 光输出 | 2500 流明 (ECO模式下约75%) (依照ISO21118标准:该标称值代表量产时产品 的平均值,而产品的出厂***低值为标称值的80%) |
|||
| 对比度(白/黑) |
600:1
|
|||
| 风扇噪音 | 正常模式 |
35dB
|
||
| ECO模式 | 29dB | |||
| 图像尺寸 |
21- 300 英寸
|
|||
| 投影距离 |
0.7m to 10.7m
|
|||
| 投射角度 |
8.3°- 8.6°(Tele) , 9.9°- 10.3°(Wide)
|
|||
| 色彩还原 | 全色彩,16. 77 百万色同时 | |||
| ***大分辨率 | UXGA (1600 x 1200) | |||
| 垂直梯形校正 | 手动/自动&plu***n;30 度 | |||
| 同步范围 | 水平 | 50Hz -120Hz 15kHz -100kHz (RGB : 24kHz 或以上) | ||
| 垂直 | 50Hz - 120Hz | |||
| 输入信号宽度 | RGB : 80MHz/Video : 6.5MHz | |||
| 输入 端口 |
计算机输入 | 数量 |
2
|
|
| D-Sub 迷你15 针(计算机1) | RGB | 0.7Vp-p/75Ω正极 | ||
| H/V 同步 | 4.0Vp-p/TTL Level polarity | |||
| 复合同步 | 4.0Vp-p/TTL Level polarity | |||
| G同步 | 1.0Vp-p/75Ω (同步)负极 | |||
| DVI-I 29pin (计算机2) | DVI 数字 | T.M.D.S 配置H.D.C .P | ||
| DVI 模拟 | 与计算机1相同 | |||
| 音频输入(与计算机1&2 共享) | 0.5Vrms/22kΩ或以上 | |||
| 立体声迷你插孔 | 立体声L/R | |||
| 合成输入(与计算机1输入共享) | D-Sub 迷你15 针(与计算机1输入共享) | Y |
1.0Vp-p/75Ω(同步)
|
|
| Cb·Cr(Pb·Pr) | 0.7Vp-p/75Ω | |||
| 兼容信号 | 1080i,720p,480p,480i/60Hz 1080i,576p,576i/50Hz | |||
| P rogressive PAL-scan/50Hz, DVD C omponent 视频信号(50/60Hz) |
||||
| 音频输入(与计算机共享) | 与计算机相同 | |||
| 视频 输入 |
RCA 针 | 复合视频 | NTSC/NTS***.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |
| 1.0Vp-p/75?(同步) | ||||
| 2 RCA 针 | 立体声L( 单声道)/R | 0.5Vrms/22k?或以上 | ||
| S-Video 输入 | 迷你DIN-4 针 | Y |
1.0Vp-p/75?(同步)
|
|
| C | 0.286Vp-p/75? | |||
| 音频输入(与Video 共享) | 与Video 相同 | |||
| 输出 端口 |
计算机输出 | D-Sub 迷你 15针 | 仅计算机1能够输出 | |
| 音频 输出 |
立体声迷你插孔 | 立体声L(单声道)/R | 可变输出水平. 可选计算机& Video, S -Video 与声音信号输出 |
|
| 控制终端 | PC 控制 | 迷你DIN-8 针 | RS-232C | |
| 内置喇叭 | 5W 单声道 | |||
| 环境 | 操作温度 | 5℃- 40℃,20%- 80%湿度(无凝结) ECO模式下自动选择在35℃-40℃ |
||
| 存储温度 | -10℃- 50℃, 20%-80% 湿度(无凝结) | |||
| 功率 | 正常模式 | 285W | ||
| ECO模式 | 220W | |||
| 待机模式 | 9W | |||
| 输入电流 | 3.1/1.3A(100/240V AC) | |||
| 电源要求 | 100- 240V AC, 50Hz/60Hz | |||
| 资质认证 | 适用于美国 | UL 核准(UL 60950-1), 符合FCCB级要求 | ||
| 适用于加拿大 | UL核准(CSA 60950-1), 符合DOC加拿大B 级要求 | |||
| 适用于澳大利亚/新西兰 | 符合IEC 60950-1, 符合AS /NZS C IS P R .22B 级 | |||
| 适用于中国 | CCC认证,GB4943,GB9254,GB17625.1,RoHS认证 | |||
| 适用于欧洲 | 符合EMC指引(EN55022,EN55024,EN61000-3-2, EN61000-3-3),符合低电压指引(EN60950-1,TüV GS 核准) | |||
| 重量 | 3.0kg | |||
| 尺寸(WxHxD) | 309mm x 112mm x 258mm (不含突出部分) | |||
