| 显示参数 | 液晶屏尺寸 | 49nch(对角线) | |||
| 显示比例 | 16:09 | ||||
| 亮度 | 500cd/㎡(中心点、典型) | ||||
| 对比度 | 4500:1 | ||||
| 背光类型 | LED | ||||
| ***大可视角度 | 178度(横向和纵向) | ||||
| 分辨率(幕墙) | 1920*1080向下兼容 | ||||
| 外形尺寸 | 1043.98mm×590.57mm | ||||
| 重量 | 28kg | ||||
| 色彩 | 16.7M | ||||
| 响应时间 | 5ms | ||||
| DVI输入 | DVI-D*1 | ||||
| VGA输入 | D-Sub*1 | ||||
| HDMI输入 | 1路 | ||||
| CVBS输入 | BNC*3 | ||||
| CVBS输出 | BNC*1 | ||||
| 通讯接口 | RS232*2 | ||||
| LCD屏数量 | 任意数量拼接 | ||||
| 菜单语言 | English Chinese;(需多种语言可选) | ||||
| 安装方式 | 落地机柜/墙体壁挂/移动钢架/吊装/落地钢架 | ||||
| 产品架构 | 强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰 | ||||
| 面板颜色 | 黑色 | ||||
| 电源输入 | 110-250V(50/60HZ) | ||||
| 功率(每单元) | ≤186/200W | ||||
| 整机重量 | Kg | ||||
| 包装重量 | Kg | ||||
| 工作温度 | 0-50摄氏度 | ||||
| 工作湿度 | 10-90% | ||||
| 面板名称 | LED背光液晶拼接屏 | ||||
