| HI9147便携式***型溶解氧测定仪 | ||
| 测量范围 | 溶解氧 | DO:0.0-50.0mg/L(ppm) 饱和氧:0-600% |
| 温度 | -5.0-50.0℃ | |
| 解析度 | 溶解氧 | DO:0.1mg/L(ppm)/饱和氧:1% |
| 温度 | 0.1摄氏度 | |
| 精度 | 溶解氧 | 读数的&plu***n;1% F.S |
| 温度 | &plu***n;0.2℃ | |
| 校准方法 | 手动,在饱和空气中自动进行100% 校准 | |
| 温度校准 | 溶氧电极内置温度传感器-5-50℃ 自动补偿 | |
| 盐度补偿 | 0-51g/L(解析度1g/L) | |
| 配套电极 | HI76409 溶解氧探棒 | |
| 自动关机 | 6 分钟不用后 | |
| 电池类型 | 1×9V电池 | |
| 操作环境 | 0-50℃; RH max 95% | |
| 尺寸/重量 | 164×76×45 mm/511g | |
