


特点介绍
Main Features
- 15" TFT LED 面板,分辨率***高支持1024 x 768
- Core? i3, i5 桌面级处理器( (LGA) ,英特尔 H61 芯片
- 支持1个 PCIe x 4 / PCI
- 支持 6 USB, 6 COMs, 1 x GPIO, 8 bits (Internal pin header)
- 支持 AC 100~240V 输入
- 支持iManager,SUSIAccess 和嵌入式软件API
规格配置
| PPC-8150-RI3AE | PPC-8150-RI5AE | ||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
| Processor | Chipset | Intel H61 | Intel H61 |
| CPU | I3-3220 | I5-3550S | |
| Memory | Memory | 2 x 204 PIN DDR3 SO-DIMM,DDR3 1066/1333/1600MHz SDRAM, up to 8 GB/4 GB per SO-DIMM | 2 x 204 PIN DDR3 SO-DIMM,DDR3 1066/1333/1600MHz SDRAM, up to 8 GB/4 GB per SO-DIMM |
| System | Storage | 1 x 2.5" SATA bay | 1 x 2.5" SATA bay |
| Processor System | Network (LAN) | 2 x Gigabit Gigabit Ethernet connectors (RTL8111E) | 2 x Gigabit Gigabit Ethernet connectors (RTL8111E) |
| FAN | 1 x 12V 80 x 80 x 15 mm | 1 x 12V 80 x 80 x 15 mm | |
| Physical Characteristics | Dimensi*** | 395.5 x 316.8 x 110.5 (mm) (15.6" x 12.5" x 4.35") | 395.5 x 316.8 x 110.5 (mm) (15.6" x 12.5" x 4.35") |
| Weight | 6.98 Kg | 6.98 Kg | |
| OS Support | OS Support | Win XP Pro/ Win 7 32 & 64 bit | Win XP Pro/ Win 7 32 & 64 bit |
| Power Supply | Output Rating | 180 W | 180 W |
| Input Voltage | 100 ~ 240 VAC | 100 ~ 240 VAC | |
| Power C***umption | 71W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit) | 71W (Burn-in test 7.0 in Windows 7 32 bit) | |
| LCD Display | Display Type | 15" TFT LED Panel | 15" TFT LED Panel |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |
| Max. Colors | 262 K | 262 K | |
| Dot Size (mm) | 0.297 x 0.297 | 0.297 x 0.297 | |
| Viewing Angle (H/V°) | 80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down) | 80 (left), 80 (right), 70 (up), 70 (down) | |
| Luminance (cd/m2) | 400 | 400 | |
| Contrast Ratio | 700:1 | 700:1 | |
| Backlight Lifetime | 50, 000 hrs | 50, 000 hrs | |
| Touchscreen | Touch Type | Analog Resistive 5-wire | Analog Resistive 5-wire |
| Resolution | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | |
| Light Tran***ission | 81% +/- 3% | 81% +/- 3% | |
| Controller | USB interface | USB interface | |
| Software Driver Support | Windows 7, XP, CE | Windows 7, XP, CE | |
| Durability (Touches) | 36 million | 36 million | |
| Environment | Operating Temperature | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) |
| Storage Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| Relative Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) | |
| Shock | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follows IEC 60068-2-27 | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follows IEC 60068-2-27 | |
| Vibration | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms, follow IEC 60068-2-64 | Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1Grms, follow IEC 60068-2-64 | |
| EMC | CE, B***I, FCC Class A | CE, B***I, FCC Class A | |
| Safety | CB, CCC, B***I, UL | CB, CCC, B***I, UL | |
| Front Panel Protection | IP65 Compliant | IP65 Compliant | |
