NOKIA
| 品牌/型号 | 版本 | 价格 | 配置 | 备注 |
| 1161 | 灰 | 265 | ||
| 黑 | 265 | |||
| 2330 | 410 | |||
| 2680 | 紫 | 555 | 一电一充一耳机 | 无 |
| 蓝 | 520 | 无 | ||
| 5000C | 紫 | 530 | 一电一充一耳机 | |
| 5030 | 红 | 300 | ||
| 黑 | 300 | |||
| 5130 | 红 | 710 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 蓝 | 710 | |||
| 灰 | 710 | |||
| 5310 | 蓝 | 900 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 5220 | 红 | 780 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 5320 | 蓝 | 1125 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | |
| 红原 | 1145 | |||
| 红刻 | 1135 | |||
| 5610 | 1290 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | 无 | |
| 5630 | 红 | 1550 | ||
| 蓝 | 1550 | |||
| 黑 | 1515 | |||
| 5700 | 红 | 1220 | ||
| 全黑 | 1320 | |||
| 5720 | 灰 | 1830 | ||
| 5730 | 红 | 2170 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 黑 | 2170 | |||
| 5800 | 红 | 1860 | 一电一充一耳机一数据线8G卡 | |
| 黑 | 1885 | |||
| 蓝 | 1860 | |||
| 6120 | 黑 | 960 | 一电一充一耳机 | |
| 粉 | 955 | |||
| 白 | 965 | |||
| 6208 | 灰 | 1430 | ||
| 6210 | 灰 | 1555 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | |
| 红 | 1590 | |||
| 6220 | 灰刻 | 1235 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | |
| 灰原 | 1245 | |||
| 黑 | ||||
| 紫 | 1290 | |||
| 6260S | 银 | 1980 | ||
| 黑 | 1980 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| 6300 | 银 | 890 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 全黑 | 905 | |||
| 6303 | 银 | 945 | 一电一充一耳机 | |
| 黑 | 945 | |||
| 6500S | 银 | 1435 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 黑 | 1435 | |||
| 6500C | 1380 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| 6600S | 蓝 | 1490 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 6600F | 黑 | 1590 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | 无 |
| 6700 | 银 | 2060 | ||
| 黑 | 2180 | |||
| 6720 | 灰 | 1800 | ||
| 银 | 1800 | |||
| 6730 | 黑 | 1760 | ||
| 白 | 1760 | |||
| 7210 | 710 | 一电一充一耳机 | ||
| 7100 | 红 | 620 | 一电一充一耳机 | |
| 黑 | 615 | |||
| 蓝 | 585 | |||
| 7510 | 红 | 1235 | 一电一充一耳机一数据线 | 无 |
| 蓝 | 1235 | |||
| 7610S | 红 | 1200 | 一电一充一耳机512卡 后盖红,紫,橙,蓝,灰任选 | |
| 紫 | 1200 | |||
| 橙 | 1195 | |||
| 灰 | 1175 | |||
| 白 | ||||
| 蓝 | 1175 | |||
| 8800e | 宝石 | 6060 | ||
| 8800a | 4G | 7440 | 一电一充一数据线一蓝牙一皮套一底座 | |
| E63 | 红 | 1510 | 一电一充一耳机1G卡 | |
| 红原 | ||||
| 蓝 | 1465 | |||
| 黑 | 1465 | |||
| 黑原 | ||||
| E66 | 全黑 | 1985 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 灰 | 1955 | |||
| 红 | 1985 | |||
| 白 | 1985 | |||
| E71 | 黑 | 2140 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 灰刻 | 2075 | |||
| 灰原 | 2080 | |||
| 白 | 2180 | |||
| 红 | 2250 | |||
| E90 | 3350 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | ||
| E75 | 红 | 2710 | 一电一充一耳机一数据线4G卡 | |
| 黑 | 2595 | |||
| 金 | 2720 | |||
| N70 | 全黑 | 1025 | ||
| N72 | 黑 | 1135 | 一电一充一耳机一数据线128卡 | |
| 粉 | 1135 | |||
| 紫 | 1115 | |||
| 红 | 1115 | |||
| N78 | 灰 | 1580 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 白 | 1580 | |||
| 蓝 | 1580 | |||
| N79 | 白 | 1950 | 一电一充一耳机一数据线 两彩色后盖4G卡 | |
| 黑 | 1950 | |||
| 灰 | 1950 | |||
| N81 | 蓝 | 1890 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 灰 | 1890 | |||
| N82 | 全黑 | 1990 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 银 | 1840 | |||
| 白 | 1840 | |||
| N85 | 咖啡 | 2460 | 一电一充一耳机一数据线8G卡 | |
| 原 | ||||
| 灰 | ||||
| 黑 | 2490 | |||
| N86 | 白 | 3380 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 黑 | 2990 | |||
| N95 | 8G全黑 | 2600 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 8G铜黑 | 2630 | |||
| 红、粉 | 2320 | |||
| 黑 | 2260 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | ||
| 紫、金、灰原 | 2260 | |||
| N96 | 全黑 | 2950 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 灰 | 2930 | |||
| N97 | 黑 | 3840 | 一电一充一耳机一数据线一手写笔 | 内置32G |
| 白 | 4350 |
夏普
| 品牌/型号 | 版本 | 价格 | 配置 | 备注 |
| 9110C | 白 | 2050 | ||
| 粉/乌/蓝绿 | 2030 | |||
| 9010C | 粉 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| 乌 | 2890 | |||
| 白 | ||||
| 9020C | 粉 | 4030 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 红 | 4030 | |||
| 乌 | 3840 | |||
| 银 | ||||
| 1810C | 粉 | 3500 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 银 | 3420 | |||
| 红,白 | 3530 | |||
| 6010C | 蓝 | 1560 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 粉 | 1670 | |||
| 金 | 1630 | |||
| 银 | 1580 | |||
| 8010C | 金 | 1890 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 粉 | 1890 | |||
| 乌紫 | 1810 | |||
| 6018C | 银 | 1520 | 一电一充一耳机一数据线 |
三星
| S5603 | 1610 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| S7220 | 红 | 1360 | 一电一充一耳机一数据线 |
| S7330 | 灰 | 935 | |
| 黑 | 890 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| S7350 | 银 | 1890 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 红 | 2080 | ||
| S7603 | 黑 | 1890 | |
| S8003新款 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| S8300 | 红 | 2280 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 蓝 | 2440 | ||
| 黑 | 2340 | ||
| 金 | 2310 | ||
| U600 | 黑金 | 910 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 黑 | 885 | ||
| 粉 | |||
| U700 | 银 | 910 | 一电一充一耳机一数据线 |
| 紫 | |||
| 黑 | |||
| U800 | 黑 | 840 | 一电一充一耳机一数据线 |
| U900 | 黑 | 1290 | 一电一充一耳机一数据线 |
摩托
| 品牌/型号 | 版本 | 价格 | 配置 | 备注 |
| A1200 | 黑 | 925 | 一电一充一耳机一数据线一手写笔 | |
| 红 | 920 | |||
| 白 | 920 | |||
| A1210 | 港 | 1230 | 一电一充 | |
| A1600 | 黑 | 1315 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 金 | 2280 | |||
| A1800 | 港 | 2260 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| A3100 | 水 | 1825 | ||
| 银 | 1850 | 一电一充一耳机一数据线一笔 | ||
| 黑 | 2000 | |||
| A810 | 黑 | 590 | 一电一充 | |
| 白 | ||||
| AURA(R1) | 水 | 7120 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 港 | 7920 | |||
| E6 | 810 | |||
| E8 | 水 | 610 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 港 | 770 | |||
| EM30 | 红 | 810 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| K1 | 蓝 | 430 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| Q8 | 785 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| Q11 | 1360 | |||
| Q9 | 黑 | 780 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 红 | 800 | |||
| U9 | 红水 | 560 | 一电一充一耳机 | |
| 红港 | 570 | |||
| 紫 | 550 | |||
| 黑水 | 560 | |||
| 黑港 | 570 | |||
| 金 | 550 | |||
| V8 | 蓝512 | 1015 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 港蓝512 | 1025 | |||
| 港蓝2G | 1115 | |||
| 咖啡512 | 840 | |||
| 咖啡2G | 1025 | |||
| 黄金版512 | 830 | |||
| 黄金版2G | 930 | |||
| 玫瑰金512 | 1100 | |||
| 玫瑰金2G | 1155 | |||
| V9 | 红 | 830 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 黑 | 830 | |||
| 蓝 | 830 | |||
| Z3 | 450 | 一电一充一耳机 | ||
| Z6 | 全新 | 850 | ||
| Z8 | 新款 | 760 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| Z9 | 红 | 1270 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| Z10 | 银 | 1030 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| ZN5 | 水 | 1240 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 港 | 1255 |
索爱
| 品牌/型号 | 版本 | 价格 | 配置 | 备注 |
| C510 | 黑 | 1085 | 一电一充一耳机 | |
| 银 | 1105 | |||
| 红 | 1105 | |||
| C702 | 黑 | 1040 | ||
| 蓝 | 1040 | |||
| C901 | 黑 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| 银 | ||||
| 红 | 1685 | |||
| C902 | 红 | 1230 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 黑 | 1230 | |||
| C903 | 红、黑、白 | 2055 | ||
| C905 | 粉 | 2220 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 金 | 2160 | |||
| 黑 | 2210 | |||
| 银 | 2210 | |||
| F305 | 黑 | 750 | 一电一充一耳机 | |
| 白 | 750 | |||
| G502 | 黑 | 820 | 一电一充一耳机 | |
| 金 | 820 | |||
| G700 | 黑 | 950 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 金 | 890 | |||
| 灰 | 700 | |||
| G705 | 黑 | 1500 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 金 | 1500 | |||
| G900 | 黑 | 1400 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 红 | 1400 | |||
| K800 | 黑 | 1010 | ||
| K810 | 蓝 | 1010 | ||
| K610 | 红、黑、白、灰 | 800 | ||
| K660 | 黑红、黑蓝、白 | 880 | ||
| K770 | 白 | 1020 | ||
| 紫 | 1010 | |||
| 咖啡 | 1015 | |||
| 黑 | 1010 | |||
| K850 | 黑蓝、黑绿 | 1230 | ||
| K530 | 银 | 870 | ||
| 红 | 870 | |||
| 黑 | 870 | 一电一充一耳机一数据线 | ||
| R306 | 白 | 390 | 一电一充一耳机 | |
| 黑 | 390 | |||
| S302 | 灰 | 600 | 一电一充一耳机 | |
| 蓝 | 600 | |||
| S312 | 蓝 | 695 | ||
| 灰 | 695 | |||
| S500 | 黑 | 785 | 一电一充一耳机一数据线 | |
| 紫 | 795 | |||
| 金 | 795 | |||
| 白 | 790 | |||
| T303 | 黑 | 480 | 一电一充一耳机 | |
| 银 | 470 | |||
| 粉 | 470 | |||
| T650 | 蓝 | 1195 | ||
| 绿 | 1205 | |||
| T700 | 乌 | 1105 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 金 | 1105 | |||
| 黑银 | 1105 | |||
| 黑红 | 1105 | |||
| T707 | 粉 | 1365 | 一电一充一耳机 | |
| 黑 | 1350 | |||
| 蓝 | 1335 | |||
| W200 | 黑 | 465 | ||
| 白 | 465 | |||
| W205 | 黑 | 685 | ||
| 白 | 685 | |||
| W302 | 黑 | 710 | 一电一充一耳机 | |
| 白 | 705 | |||
| W350 | 黑橙 | 575 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 蓝 | 580 | |||
| 白 | 560 | |||
| 大红 | 575 | |||
| 全紫 | 585 | |||
| 黑紫 | 595 | |||
| W380 | 紫 | 680 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 黑 | 650 | |||
| 粉红 | 665 | |||
| 紫 港 | ||||
| 灰 | 630 | |||
| W395 | 紫黑 | 885 | 一电一充一耳机1G卡 | |
| 金 | 850 | |||
| W508 | 白 | 1300 | ||
| 灰 | 1280 | |||
| W580 | 大红 | 845 | 一电一充一耳机一数据线512卡 | |
| 粉红 | 830 | |||
| 黑 | 830 | |||
| 白 | 830 | |||
| 绿 | 855 | |||
| 灰 | 830 | |||
| W595 | 金 | 1265 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 港粉 | ||||
| 粉 | 1265 | |||
| 港白 | ||||
| 白 | 1260 | |||
| 黑 | 1260 | |||
| 港蓝 | ||||
| 蓝 | 1260 | |||
| 灰 | 1265 | |||
| W660 | 红 | 870 | ||
| 白 | 880 | |||
| 黑 | 910 | |||
| W705 | 红 | 1625 | 一电一充一耳机一数据线4G | |
| 银 | 1630 | |||
| W760 | 红 | 1205 | 一电一充一耳机一数据线1G卡 | |
| 黑 | 1195 | |||
| 银 | 1195 | |||
| W810 | 黑 | 840 | ||
| W830 | 黑 | 1010 | ||
| 白 | 965 | |||
| W850 | 黑 | 960 | ||
| 白 | 960 | |||
| W880 | 银 | 940 | ||
| W890 | 灰 | 960 | 一电一充一耳机一数据线2G卡 | |
| 黑 | 960 | |||
| 银 | 970 | |||
| W902 | 黑 | 1625 | 一电一充一耳机一数据线8G卡 | |
|
洛阳速翔数码产品有限公司电话:传真:联系人: 地址:主营产品:诺基亚 三星 摩托 索爱 多普达 LG 夏普 苹果 Copyright © 2026 版权所有: 产品网店铺主体:洛阳速翔数码产品有限公司 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。 |
