| KOREA 韩国 | |||||||||
| Destination | Country | 目的港 | RATE | MIN | VIA | HP CLS | ETD HP | T/T | Carrier |
| BUSAN (BAF $11/RT)唛头须显示:"MADE IN CHINA" | KOREA | 釜山 | 2 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 3 | HEUNG-A |
| INCHON(BAF $10/RT) | KOREA | 仁川 | 3 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 5 |
WHL
|
| SINGAPORE | SINGAPORE |
新加坡
|
2 | 1 | DIRECT | 周二 | 周五 | 4 | KMTC |
| HONG KONG | USD 2 / RT | |||||||
| 每周两班船固定开航: 二截四开/四截一开 | ||||||||
| MANILA (S) | USD 1 / RT | |||||||
| 二截四开,香港五截一开大船,3天到,TSL | ||||||||
| 四截一开,香港二截四开大船,2天到,TSL | ||||||||
| MANILA (N) | USD 2 / RT | |||||||
| 二截四开/四截一开,香港五截一开大船,2天到,TSL | ||||||||
| HAIPHONG | USD 0 / RT | |||||||
| 二截四开/四截一开,香港三截五开大船,3天到,WHL | ||||||||
| HO CHI MINH(CAT LAI/NEW PORT) |
USD 2 / RT
|
|||||||
| 二截四开,香港五截一开大船,3天到,WHL | ||||||||
| 四截一开,香港二截五开大船,3天到,WHL | ||||||||
| PORT KELANG | USD 2/ RT | |||||||
| 二截四开,香港五截一开大船,4天到,WHL | ||||||||
| 四截一开,香港二截五开大船,4天到,WHL | ||||||||
| JAKARTA | USD 1 / RT | |||||||
| 二截四开,香港五截日开大船,5天到,KMTC OR EVERGREEN | ||||||||
| 四截一开,香港二截四开大船,5天到,KMTC OR EVERGREEN | ||||||||
