双酚 99.9% 韩国 11000 500
***酚 99% 美国 58000 226
甲萘酚 99.5% 德国 15000 200
乙萘酚 99.5% 德国 9050 200
丁香酚 99%印尼 50000 175
*** 99.9% 德国/美国 28000 200
3-******吩 99% 美国 400000 200
邻苯二酚 99.5% 法美 30000 190
间苯二酚 99.5% 日 25000 190
间笨乙酚 99.5% 美国 42000 25
间对***间位>43南非16000 225
邻苯二酚 99.5% 法国/美国 22000 190
纯*** 99% 日本 33000 200
*** 99.7% 美国/日25000 50