| 规格级别 | 挤出级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:供水灌溉及输送***、液体 | ||
| 备注说明 | |||
| 加工条件 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.954 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 25 | MPa | ||
| 耐应力开裂 | 400 | h | |||
| 冲击强度 | 15 | kgcm/cm2 | |||
| 断裂伸长率 | 500 | % | |||
| 屈服强度 | 23 | MPa | |||
| 其它性能 | 灰份 | 0.04 | Wt% | ||
| MI | 0.14 | g/10min | |||
- 燕山石化
| 规格级别 | 管材级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 农业排灌管、热水管、支架 | ||
| 备注说明 | 类型:挤塑 | ||
| 加工条件 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 0.15 | g/10min | ||
| 密度 | 0.954 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 18.0 | MPa | ||
| 其它性能 | 粉末灰分 | 0.03 | % | ||
