![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 产品编号 (点击下面看详细) |
规格名称 | 轮径 | 轮宽 | 载重 | 轴承 | 全高 | 偏心距 | 顶板尺寸 | 装配尺寸 | 孔径 |
| Q1-1DN16 | 1寸平顶轻型尼龙定向轮 | 25 | 12.5 | 10 | 无 | 37.5 | 12 | 36*20 | 29*12.5 | 4 |
| Q1-1WN16 | 1寸平顶轻型尼龙万向轮 | 25 | 12.5 | 10 | 无 | 37.5 | 12 | 38*33 | 30*24 | 4 |
| Q1-1.2DN16 | 1.2寸平顶轻型尼龙定向轮 | 35 | 17 | 15 | 无 | / | / | / | / | / |
| Q1-1.2WN16 | 1.2寸平顶轻型尼龙万向轮 | 35 | 17 | 15 | 无 | / | / | / | / | / |
| Q1-1.5DN16 | 1.5寸平顶轻型尼龙定向轮 | 38 | 17 | 15 | 无 | 53 | / | 46*25 | 31*10 | 5 |
| Q1-1.5SN16 | 1.5寸丝杆轻型尼龙万向轮 | 38 | 17 | 15 | 无 | / | / | / | / | / |











