![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 产品编号 (点击下面看详细) |
规格名称 | 轮径 | 轮宽 | 载重 | 轴承 | 全高 | 偏心距 | 顶板尺寸 | 装配尺寸 | 孔径 |
| 3G-4DXT35 | 4X2寸平顶滚针铁芯橡胶定向轮 | 100 | 50 | 200 | 滚针 | 140 | / | 114*98 | 84*72 | 11 |
| 3G-4WXT35 | 4X2寸平顶滚针铁芯橡胶万向轮 | 100 | 50 | 200 | 滚针 | 140 | 30 | 114*98 | 84*72 | 11 |
| 3G-4WXT35-SB1 | 4X2寸平顶滚针铁芯橡胶边刹轮 | 100 | 50 | 200 | 滚针 | 140 | 30 | 114*98 | 84*72 | 11 |
| 3G-4WXT35-SC1 | 4X2寸平顶滚针铁芯橡胶全刹轮 | 100 | 50 | 200 | 滚针 | 140 | 30 | 114*98 | 84*72 | 11 |
| 3G-5DXT35 | 5X2寸平顶滚针铁芯橡胶定向轮 | 125 | 50 | 230 | 滚针 | 160 | / | 114*98 | 84*72 | 11 |
| 3G-5WXT35 | 5X2寸平顶滚针铁芯橡胶万向轮 | 125 | 50 | 230 | 滚针 | 160 | 35 | 114*98 | 84*72 | 11 |











