![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 产品编号 (点击下面看详细) |
规格名称 | 轮径 | 轮宽 | 载重 | 轴承 | 全高 | 偏心距 | 顶板尺寸 | 装配尺寸 | 孔径 |
| 7-6DJT51 | 6寸平顶超重载铁芯PU定向轮 | 150 | 64 | 1100 | 双轴6205 | 212 | / | 185*135 | 145*95 | 14 |
| 7-6WJT51 | 6寸平顶超重载铁芯PU万向轮 | 150 | 64 | 1100 | 双轴6205 | 212 | 35 | 185*135 | 145*95 | 14 |
| 7-8DJT51 | 8寸平顶超重载铁芯PU定向轮 | 200 | 64 | 1450 | 双轴6205 | 261 | / | 185*135 | 145*95 | 14 |
| 7-8WJT51 | 8寸平顶超重载铁芯PU万向轮 | 200 | 64 | 1450 | 双轴6205 | 261 | 40 | 185*135 | 145*95 | 14 |
| 7-10DJT51 | 10寸平顶超重载铁芯PU定向轮 | 250 | 64 | 1700 | 双轴6205 | 305 | / | 185*135 | 145*95 | 14 |
| 7-10WJT51 | 10寸平顶超重载铁芯PU万向轮 | 250 | 64 | 1700 | 双轴6205 | 305 | 50 | 185*135 | 145*95 | 14 |











