| 酸洗卷 | SPHC | 1.8*1250*C | 电议 | 52.85 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 电议 | 58.56 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.0*1500*C | 电议 | 53.26 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 电议 | 56.27 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 电议 | 58.22 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.5*1500*C | 电议 | 45.12 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 电议 | 46.92 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.75*1500*C | 电议 | 17.74 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 电议 | 56.64 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.0*1500*C | 电议 | 35.45 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.2*1250*C | 电议 | 58.77 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.5*1250*C | 电议 | 56.62 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 4.0*1250*C | 电议 | 56.47 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 5.0*1250*C | 电议 | 55.36 | 本钢 |
| 酸洗卷 | SPHC | 1.8*1500*C | 电议 | 53.54 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 电议 | 57.56 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.0*1500*C | 电议 | 58.63 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.3*1500*C | 电议 | 56.89 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.5*1500*C | 电议 | 53.37 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.75*1500*C | 电议 | 53.37 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.0*1500*C | 电议 | 56.58 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.2*1500*C | 电议 | 53.83 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.5*1500*C | 电议 | 56.98 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 3.6*1500*C | 电议 | 58.95 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 4.0*1500*C | 电议 | 56.1 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 4.5*1500*C | 电议 | 57.89 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 5.0*1500*C | 电议 | 52.5 | 邯郸 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 电议 | 136.82 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷 | SPHC | 2.75*1500*C | 电议 | 38.84 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 2.5*1250*C | 电议 | 22.96 | 比利时 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 6.0*1250*C | 电议 | 77.39 | 比利时 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 1.6*1250*C | 电议 | 89.24 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 2.0*1250*C | 电议 | 114.86 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 2.3*1250*C | 电议 | 47.02 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 2.6*1250*C | 电议 | 95.34 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 3.0*1250*C | 电议 | 88.2 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 3.2*1250*C | 电议 | 299.76 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 3.5*1250*C | 电议 | 9.75 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 4.5*1250*C | 电议 | 18.91 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 5.0*1250*C | 电议 | 120.38 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH440 | 6.0*1250*C | 电议 | 155.35 | 韩国浦项 |
| 酸洗卷汽车钢 | SAPH370 | 1.6*1250*C | 电议 | 58.45 |
