SKF单列圆柱滚子轴承
NU 1024 ML 120 180 28 134000 183000 NU 1024 ML SKF轴承
* NU 224 ECP 120 215 40 390000 430000 * NU 224 ECP SKF轴承
* NJ 224 ECP 120 215 40 390000 430000 * NJ 224 ECP SKF轴承
* NUP 224 ECJ 120 215 40 390000 430000 * NUP 224 ECJ SKF轴承
* N 224 ECP 120 215 40 390000 430000 * N 224 ECP SKF轴承
* NU 2224 ECP 120 215 58 520000 630000 * NU 2224 ECP SKF轴承
* NJ 2224 ECP 120 215 58 520000 630000 * NJ 2224 ECP SKF轴承
* NUP 2224 ECP 120 215 58 520000 630000 * NUP 2224 ECP SKF轴承
* NU 324 ECP 120 260 55 610000 620000 * NU 324 ECP SKF轴承
* NJ 324 ECP 120 260 55 610000 620000 * NJ 324 ECP SKF轴承
* NUP 324 ECP 120 260 55 610000 620000 * NUP 324 ECP SKF轴承
* N 324 ECP 120 260 55 610000 620000 * N 324 ECP SKF轴承
* NU 2324 ECMA 120 260 86 915000 1040000 * NU 2324 ECMA SKF轴承
* NJ 2324 ECMA 120 260 86 915000 1040000 * NJ 2324 ECMA SKF轴承
* NUP 2324 ECMA 120 260 86 915000 1040000 * NUP 2324 ECMA SKF轴承
NU 424 120 310 72 644000 735000 NU 424 SKF轴承
NU 1026 ML 130 200 33 165000 224000 NU 1026 ML SKF轴承
* NU 226 ECP 130 230 40 415000 455000 * NU 226 ECP SKF轴承
* NUP 226 ECP 130 230 40 415000 455000 * NUP 226 ECP SKF轴承
* NJ 226 ECP 130 230 40 415000 455000 * NJ 226 ECP SKF轴承
