企业资质

大城荣邦聚氨酯保温有限公司

普通会员15
|
企业等级:普通会员
经营模式:
所在地区:河北 廊坊
联系卖家:
手机号码:
公司官网:
企业地址:
企业概况

公司最先引进了国外最新技术设备,拥有十几条挤出机生产线,可高速生产Φ70mm—1800mm超大聚乙烯夹克管,产品质量均已达到或超过国家标准并取得检测获准。规格型号两百多种,配件齐全、交货及时,质量上乘。另外本公司生产的预制聚氨酯直埋保温管、缠绕型玻璃钢聚氨酯直埋管、预制高温复合聚氨酯直埋管、钢套钢直......

聚乙烯夹克管

产品编号:3016007                    更新时间:2020-08-15
价格: 来电议定

大城荣邦聚氨酯保温有限公司

  • 主营业务:
  • 公司官网:
  • 公司地址:

联系人名片:

联系时务必告知是在"产品网"看到的

产品详情

高密度聚乙烯外套管
  聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料制成,具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能,可以保护管材在运输、安装及使用过程中避免因外界因素而造成的***。
  制造外套管应添加***剂、紫外线稳定剂和碳黑等。
公司拥有厂房面积6000平方米,厂区配有24m龙门吊两台,车间配有20m行车两台,HDPE夹克管生产线十条,具备年产HDPE夹克管800Km、预制聚氨酯直埋管400Km、玻璃钢聚氨酯直埋管300Km、预制钢套蒸汽直埋管100Km的生产力。
生产工艺
  1、上料 2、挤出 3、模具 4、冷却 5、牵引 6、内表面电晕处理 7、切割 8、检验 9、成品
高密度聚乙烯外护管性能指标

项目 测试方法 指标
拉伸屈服强度 GB/T8004.2 ≥19MPa
断裂伸长率 GB/T8004.2 ≥350%
密度 GB/T1033 ≥940Kg/m3
熔体流动速率 GB/T3682 0.5g/10min
纵向回缩率 GB/T6671.2 ≤3%
长期机械性能 GB/T6111 >1500h
热稳定性 GB/T7391 >20min
碳黑含量 GB/T3021 2.5&plu***n;0.5%
电晕效果 DY*** ≥50DYn/cm
高密度聚乙烯外护管规格表
外径mm 标 准 型 薄壁型 对应钢管外径mm 对应保温层厚度mm 对应套袖mm
壁厚mm 重量Kg 允许偏差mm 壁厚mm 重量Kg 允许偏差mm
92 2.5 0.675 &plu***n;0.23 2.0 0.543 &plu***n;0.2 2734  30 27 110
100 2.5 0.735 &plu***n;0.23 2.0 0.591 &plu***n;0.2 34 31 110
110 2.5 0.811 &plu***n;0.23 2.0 0.651 &plu***n;0.2 48 29 121
121 2.5 0.893 &plu***n;0.23 2.0 0.718 &plu***n;0.2 57 30 125
125 2.5 0.924 &plu***n;0.23 2.0 0.742 &plu***n;0.2 57 60 31 30 133
133 2.5 0.984 &plu***n;0.23 2.0 0.790 &plu***n;0.2 57 60 36 34 142
142 3 1.258 &plu***n;0.25 2.0 0.844 &plu***n;0.2 76 31 155
150 3 1.330 &plu***n;0.25 2.0 0.893 &plu***n;0.2 76 35 165
155 3 1.375 &plu***n;0.25 2.0 0.923 &plu***n;0.2 89 31 165
161 3 1.430 &plu***n;0.25 2.0 0.959 &plu***n;0.2 89 34 175
165 3 1.466 &plu***n;0.25 2.0 0.983 &plu***n;0.2 89 36 175
171 3 1.520 &plu***n;0.25 2.0 1.019 &plu***n;0.2 89 39 180
175 3 1.556 &plu***n;0.25 2.0 1.044 &plu***n;0.2 108 31 180
180 3 1.601 &plu***n;0.25 2.0 1.074 &plu***n;0.2 108 114 33 31 188
188 3 1.674 &plu***n;0.25 2.0 1.122 &plu***n;0.2 114 35 200
194 3 1.728 &plu***n;0.25 2.0 1.158 &plu***n;0.2 108 41 200
200 3.2 1.899 &plu***n;0.26 2.2 1.312 &plu***n;0.21 133 31 211
208 3.2 1.977 &plu***n;0.26 2.2 1.365 &plu***n;0.21 133 35 219
211 3.2 2.005 &plu***n;0.26 2.2 1.385 &plu***n;0.21 133 31 219
219 3.2 2.083 &plu***n;0.26 2.2 1.438 &plu***n;0.21 133 40.8 225
225 3.5 2.338 &plu***n;0.28 2.5 1.678 &plu***n;0.23 140 159 40 30 238
230 3.5 2.391 &plu***n;0.28 2.5 1.715 &plu***n;0.23 165 30 238
238 3.5 2.475 &plu***n;0.28 2.5 1.776 &plu***n;0.23 159 37 245
245 3.5 2.549 &plu***n;0.28 2.5 1.828 &plu***n;0.23 159 39 265
250 3.9 2.894 &plu***n;0.30 2.5 1.866 &plu***n;0.23 159 43 265
265 3.9 3.071 &plu***n;0.30 2.5 1.979 &plu***n;0.23 165 47 285
280 4.4 3.657 &plu***n;0.32 3.0 2.506 &plu***n;0.25 165 53 290
285 4.4 3.724 &plu***n;0.32 3.0 2.551 &plu***n;0.25 219 30 290
290 4.4 3.790 &plu***n;0.32 3.0 2.597 &plu***n;0.25 219 32 302
300 4.4 3.923 &plu***n;0.32 3.0 2.687 &plu***n;0.25 219 37 310
305 4.4 3.989 &plu***n;0.32 3.0 2.732 &plu***n;0.25 219 40 310
310 4.4 4.055 &plu***n;0.32 3.0 2.778 &plu***n;0.25 219 42 327
315 4.9 4.583 &plu***n;0.35 3.5 3.288 &plu***n;0.27 219 44 327
325 4.9 4.730 &plu***n;0.35 3.5 3.394 &plu***n;0.27 219 49.5 335
327 4.9 4.760 &plu***n;0.35 3.5 3.415 &plu***n;0.27 219 50 345
335 4.9 4.878 &plu***n;0.35 3.5 3.499 &plu***n;0.27 219 54 345
345 4.9 5.026 &plu***n;0.35 3.5 3.605 &plu***n;0.27 273 32 365
355 4.9 5.174 &plu***n;0.35 3.5 3.710 &plu***n;0.27 273 37 365
361 5.6 6.002 &plu***n;0.38 4.0 4.307 &plu***n;0.3 273 40 385
365 5.6 6.070 &plu***n;0.38 4.0 4.355 &plu***n;0.3 273 42 385
381 5.6 6.340 &plu***n;0.38 4.0 4.548 &plu***n;0.3 273 40 440
385 5.6 6.408 &plu***n;0.38 4.0 1.596 &plu***n;0.3 273 52 440
400 6.3 7.480 &plu***n;0.57 5.0 5.956 &plu***n;0.47 325 32 417
407 6.3 7.613 &plu***n;0.57 5.0 6.062 &plu***n;0.47 325 35 420
417 6.3 7.803 &plu***n;0.57 5.0 6.213 &plu***n;0.47 325 41 439
420 7.0 8.719 &plu***n;0.63 5.0 6.258 &plu***n;0.47 325 42 439
433 7.0 8.994 &plu***n;0.63 5.0 6.454 &plu***n;0.47 325 49 450
439 7.0 9.120 &plu***n;0.63 5.0 6.544 &plu***n;0.47 325 52 450
450 7.0 9.352 &plu***n;0.63 5.0 6.710 &plu***n;0.47 377 31 464
464 7.0 9.648 &plu***n;0.63 5.0 6.922 &plu***n;0.47 377 31 470
470 7.0 9.775 &plu***n;0.63 5.0 7.012 &plu***n;0.47 377 41 500
475 7.0 9.880 &plu***n;0.63 5.0 7.087 &plu***n;0.47 377 44 500
485 7.0 10.091 &plu***n;0.63 5.0 7.238 &plu***n;0.47 377 40 500
490 7.0 10.197 &plu***n;0.63 5.0 7.314 &plu***n;0.47 377 51 500
500 7.8 11.579 &plu***n;0.69 6.0 7.939 &plu***n;0.55 377 55 520
520 7.8 12.049 &plu***n;0.69 6.0 9.301 &plu***n;0.55 426 41 525
525 7.8 12.166 &plu***n;0.69 6.0 9.392 &plu***n;0.55 426 43 535
530 7.8 12.284 &plu***n;0.69 6.0 9.482 &plu***n;0.55 426 46 550
535 7.8 12.402 &plu***n;0.69 6.0 9.572 &plu***n;0.55 426 48 550
550 8.8 14.363 &plu***n;0.76 6.5 10.655 &plu***n;0.58 426 55 568
568 8.8 14.841 &plu***n;0.76 6.5 11.077 &plu***n;0.58 478 40 600
580 8.8 15.195 &plu***n;0.76 6.5 11.243 &plu***n;0.58 478 44 600
590 8.8 15.425 &plu***n;0.76 6.5 11.439 &plu***n;0.58 478 50 630
600 8.8 15.690 &plu***n;0.76 6.5 11.635 &plu***n;0.58 478 54 655
622 8.8 16.274 &plu***n;0.76 6.5 12.066 &plu***n;0.58 478 65.5 655
630 9.8 18.331 &plu***n;0.84 8.0 15.077 &plu***n;0.70 529 42 655
641 9.8 18.656 &plu***n;0.84 8.0 15.273 &plu***n;0.70 529 48 655
655 9.8 19.069 &plu***n;0.84 8.0 15.610 &plu***n;0.70 529 55 685
685 9.8 19.965 &plu***n;0.84 8.0 16.334 &plu***n;0.70 529 70 710
700 9.8 20.695 &plu***n;0.84 8.0 16.937 &plu***n;0.70 529 80 733
733 11.1 24.167 &plu***n;0.93 8.0 17.492 &plu***n;0.70 630 43 760
740 11.1 24.401 &plu***n;0.93 8.0 17.661 &plu***n;0.70 630 47 760
746 11.1 24.602 &plu***n;0.93 8.0 17.806 &plu***n;0.70 630 50 760
750 11.1 24.736 &plu***n;0.93 8.0 17.903 &plu***n;0.70 630 52 777
760 11.1 25.071 &plu***n;0.93 8.0 18.144 &plu***n;0.70 630 57 777
777 11.1 25.640 &plu***n;0.93 8.0 18.554 &plu***n;0.70 630 65.5 795
795 11.1 26.212 &plu***n;0.93 8.0 18.988 &plu***n;0.70 630 74 830
830 11.1 27.414 &plu***n;0.93 8.0 19.833 &plu***n;0.70 720 47 850
850 12 30.328 &plu***n;1.0 9.0 22.828 &plu***n;0.77 720 56 885
885 12 31.595 &plu***n;1.0 9.0 23.77 &plu***n;0.77 720 73 -
911 12 33.730 &plu***n;1.0 9.0 25.379 &plu***n;0.77 820 53 988
988 12 35.232 &plu***n;1.0 9.0 26.573 &plu***n;0.77 820 75 1054
1044 14 43.490 &plu***n;1.15 10 31.185 &plu***n;0.85 920 48 -
1054 14 43.912 &plu***n;1.15 10 31.486 &plu***n;0.85 920 57 1095
1095 14 45.643 &plu***n;1.15 10 32.732 &plu***n;0.85 920 77 -
1155 14 48.477 &plu***n;1.15 10 34.532 &plu***n;0.85 1020 57 1210
1192 14 49.739 &plu***n;1.15 10 35.648 &plu***n;0.85 1020 72 -
1210 14 50.499 &plu***n;1.15 10 36.191 &plu***n;0.85 1020 95 -
1380 14 57.677 &plu***n;1.15 10 41.318 &plu***n;0.85 1220 70 1430

大城荣邦聚氨酯保温有限公司电话:传真:联系人:

地址:主营产品:

Copyright © 2024 版权所有: 产品网店铺主体:大城荣邦聚氨酯保温有限公司

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。