SKF英制单列圆锥滚子轴承
47896/47820/Q 95.25 146.05 33.338 168000 280000 47896/47820/Q SKF轴承
594/592 A/Q 95.25 152.4 39.688 194000 305000 594/592 A/Q SKF轴承
594 A/592 A/Q 95.25 152.4 39.688 194000 305000 594 A/592 A/Q SKF轴承
683/672 95.25 168.275 41.275 233000 365000 683/672 SKF轴承
* 90381/90744/HA1CL7C 96.838 188.913 53.297 325000 375000 * 90381/90744/HA1CL7C SKF轴承
687/672 101.6 168.275 41.275 233000 365000 687/672 SKF轴承
37425/2/37625/2/Q 107.95 158.75 23.02 101000 163000 37425/2/37625/2/Q SKF轴承
64450/64700 114.3 177.8 41.275 251000 415000 64450/64700 SKF轴承
68450/68712 114.3 180.975 34.925 183000 280000 68450/68712 SKF轴承
48290/48220/Q 127 182.562 39.688 229000 440000 48290/48220/Q SKF轴承
67388/67322 127 196.85 46.038 319000 585000 67388/67322 SKF轴承
L 327249/210 133.35 177.008 25.4 134000 280000 L 327249/210 SKF轴承
67391/67322 133.35 196.85 46.038 319000 585000 67391/67322 SKF轴承
HM 231132/110 139.7 236.538 57.15 512000 850000 HM 231132/110 SKF轴承
HM 231148/110 149.225 236.538 57.15 512000 850000 HM 231148/110 SKF轴承
* M 231649/610/VQ051 152.4 222.25 46.83 375000 630000 * M 231649/610/VQ051 SKF轴承
L 432348/310 158.75 205.583 23.812 138000 280000 L 432348/310 SKF轴承
L 432349/310 158.75 205.583 23.812 138000 280000 L 432349/310 SKF轴承
36990/36920 177.8 227.012 30.162 187000 425000 36990/36920 SKF轴承
M 336948/912 178.595 265.112 51.595 495000 880000 M 336948/912 SKF轴承
