| XE29BRD482-1800-Z [S] | 541-1758 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 16GB, RoHS:YL | n/a |
| XE29BRD484-1800-Z [S] | 541-1759 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 32GB, RoHS:YL |
| XE29BRD488-1800-Z [S] | 541-1760 | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 64GB, RoHS:YL |
| 540-5849 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 0MB | n/a | |
| n/a | 540-6038 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6077 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6085 [F] |
CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 2.3 900MHz, 0MB Cinch Socket |
n/a |
| n/a | 540-6232 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1050MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6257 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1200MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6298 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1350MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6348 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III 1.2GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-6442 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1500MHz, 0MB | n/a |
| n/a | 540-6664 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.35GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-6680 [F] Buy | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.5GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-6757 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-6864 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.05GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-6880 [F] | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV 1.2GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-7126 [F] Buy | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.95GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 540-7531 [F] Buy | CPU/Memory UniBoard w/ 4× US IV+ 1.8GHz, 0MB, RoHS:YL | n/a |
| n/a | 559-0070 [F] |
CPU/Memory UniBoard w/ 4× US III Cu 1200MHz, 0MB (L2 Cache rework |
13728762797
