| 
					◎产品概述: | |
|  | 天然气压缩机是我公司结合国际先进压缩机的特性为适宜各行业的需求而开发的特色产品,用于日产3.5万m3、7万m3,15万m3、30万m3、40万m3和100万m3 LNG的液化天然气站。 | 
| 
					◎特点性能: | |
|  | 该机整体结构合理、运行安全平稳、维修操作方便,工作可靠,大多为卧式结构(D型、M型),能有效防止冷凝液在汽缸内聚集;特殊的填料结构,能有效防止气体外泄漏;活塞环、导向环、气阀均采用高质量材料,能保证有较长的使用寿命;冷却器采用全不锈钢,可靠耐用。 | 
| 
					◎应用范围: | |
|  | 广泛应用于天然气、煤层气、焦炉煤气、瓦斯气和石油伴生气等原料气压缩机的回收、输送;同时也用作天然气作为冷媒、循环制冷剂压缩机。 | 
| 
					◎其他说明: | |
| 本系列压缩机的设计制造符合国家、行业及部颁有关标准,。 | 
| 天然气压缩机主要技术参数 | |||||||||
| 序号 No. | 主机型 号 Product Model | 型 式 Pattern | 排气量 Capacity (m3/min) | 排气压力 Discharge Pressure (Mpa) | 外形尺寸 Compressor size L×W×H(mm) | 重 量 Weight (kg) | 驱动机Drive | ||
| 型 号 Model | 功率(kw) Power | 电压(v) Voltage | |||||||
| 1 | Z-3.5/3天燃气压缩机 | 两列一级 | 3.5 | 0.3 | 2326×1043×1491 | 1200 | YB2180M-4电机 | 18.5 | 380 | 
| 2 | 3Z-4.1/10~39天燃气压缩机 | 三列一级 | 4.1(进气1.0MPa) | 3.9 | 1845×1660×2360 | 3500 | YB2355M1-6电机 | 185 | 380 | 
| 3 | ZW-0.5/43~44无润滑天燃气压缩机 | 两列一级 | 0.5(进气4.3MPa) | 4.4 | 1550×1100×2013 | 800 | YB132M2-6电机 | 5.5 | 380 | 
| 4 | ZW-2.5/2~18无润滑天然气压缩机 | 两列两级 | 2.5(进气0.2MPa) | 1.8 | 2100×1000×2000 | 1500 | YB280S-8电机 | 37 | 380 | 
| 5 | ZW-3/7无润滑天燃气压缩机 | 两列两级 | 3 | 0.7 | 720×763×1475 | 800 | YB2180L-4电机 | 22 | 380 | 
| 6 | ZW-9.5/-0.3~2无润滑天然气压缩机 | 两列一级 | 9.5(进气-0.03MPa) | 0.2 | 2100×1500×2200 | 2000 | YB280M-8电机 | 45 | 380 | 
| 7 | L-11.6/1~3天燃气压缩机 | 两列一级 | 11.6(进气0.1MPa) | 0.3 | 2380×2200×2350 | 2800 | YB355S-12电机 | 75 | 380 | 
| 8 | L-18/2天燃气压缩机 | 两列一级 | 18 | 0.20 | 2280×910×2100 | 1800 | YB280M-6电机 | 55 | 380 | 
| 9 | L-25/40天燃气压缩机 | 两列三级 | 25 | 4.0 | 2960×1685×2335 | 6000 | YB2450L-10电机 | 315 | 380 | 
| 10 | DW-9/3~45无润滑天燃气压缩机 | 两列两级 | 9(进气压力0.3MPa) | 4.5 | 6000×2050×2525 | 11000 | YAKK560-3-16电机 | 315 | 6000 | 
| 11 | DW-17/3~45无润滑天燃气压缩机 | 两列两级 | 17(进气压力0.3MPa) | 4.5 | 6160×2080×2280 | 13000 | YAKS710-2-16电机 | 500 | 6000 | 
| 12 | DW-60/7无润滑天燃气压缩机 | 两列两级 | 60 | 0.7 | 5000×1450×3100 | 6000 | YAKK560-12电机 | 400 | 6000 | 
| 13 | MW-34/3~45无润滑天燃气压缩机 | 四列两级 | 34(进气0.3MPa) | 4.5 | 6200×3905×3050 | 25000 | YAKK900-2-16电机 | 1000 | 10000 | 
| 14 | 4M-44/22-49天然气压缩机 | 四列一级 | 44(进气2.2MPa) | 4.9 | 7300×4360×2300 | 32000 | YAKK1000-18电机 | 2200 | 6000 | 
| 15 | 4MW-85/30无润滑天然气压缩机 | 四列四级 | 85 | 3.0 | 7000×3300×2500 | 24000 | YAKK10001-16电机 | 1250 | 10000 | 
| 16 | 4MW-180/6.5无润滑天然气压缩机 | 四列两级 | 180 | 0.65 | 6250x3905x3020 | 26000 | YAKK900-2-16电机 | 1000 | 10000 | 
| 17 | 4MW-60/1.8~30无润滑天然气压缩机 | 四列两级 | 60(进气0.18MPa) | 3.0 | 6200×3905×3050 | 26000 | YAKK10001-16电机 | 1250 | 10000 | 
| 18 | DW-15/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 两列两级 | 15(进气0.18MPa) | 3.0 | 6000×2050×2525 | 11000 | YAKK560-3-16电机 | 315 | 6000 | 
| 19 | DW-28.5/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 两列两级 | 28.5(进气0.18MPa) | 3.0 | 6160×2080×2280 | 13000 | YAKS710-2-16电机 | 500 | 6000 | 
| 20 | MW-56/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 四列两级 | 56(进气0.18MPa) | 3.0 | 6200×3905×3050 | 25000 | YAKK900-2-16电机 | 1000 | 10000 | 
| 21 | 4MW-48/2.6~29无润滑混合制冷剂压缩机 | 四列两级 | 48(进气0.26MPa) | 2.9 | 6800×3905×3200 | 24000 | YAKK900-16电机 | 960 | 10000 | 
| 22 | 4MW-60/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 四列两级 | 60(进气0.18MPa) | 3.0 | 6200×3905×3050 | 26000 | H16V190ZLT-1/O 天然气发动机 | 1250 | / | 
| 23 | 4MW-60/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 四列两级 | 60(进气0.18MPa) | 3.0 | 6200×3905×3050 | 26000 | YAKK10001-16电机 | 1250 | 10000 | 
| 24 | 4MW-100/2-27无润滑混合制冷剂压缩机 | 四列两级 | 100(进气0.2MPa) | 2.7 | 7300×4360×2300 | 32000 | YAKK1000-18电机 | 2200 | 6000 | 
| 25 | 6MW-86/1.8~30无润滑混合制冷剂压缩机 | 六列两级 | 86(进气0.18MPa) | 3.0 | 6200×6200×3050 | 36000 | YAKK10003-16电机 | 1600 | 10000 | 
| 26 | 6MW-276/2-15无润滑混合气压缩机 | 六列两级 | 276(进气0.2MPa) | 1.5 | 7300×6200×2300 | 45000 | YAKK1000-16电机 | 3500 | 10000 | 
| 27 | ZW-3.8/13无润滑原料气压缩机组 | 两列三级 | 3.8 | 1.3 | 1947×1900×2580 | 400 | YB280M-6电机 | 55 | 380 | 
| 28 | 4MW-42/0.3~34无润滑原料气压缩机 | 四列两级 | 42(进气0.3MPa) | 3.4 | 6200×3905×3050 | 25000 | H16V190ZLT-1/O 天然气发动机 | 1120 | / | 
| 29 | 4MW-42/0.3~34无润滑原料气压缩机 | 四列两级 | 42(进气0.3MPa) | 3.4 | 6200×3905×3050 | 25000 | YAKK900-3-16电机 | 1120 | 10000 | 
| 30 | 4MW-226/8.5无润滑原料气压缩机 | 四列两级 | 226 | 0.85 | 6400×3800×2280 | 27000 | YAKK1000-16电机 | 1600 | 6000 | 
| 31 | 4MW-81/3.3~26无润滑氮气压缩机 | 四列两级 | 81(进气0.33MPa) | 2.6 | 6800×3905×3200 | 24000 | TK1800-16/2150电机 | 1800 | 10000 | 
| 32 | 6MW-75/1.7-60无润滑氮气压缩机 | 六列三级 | 75(进气0.17MPa) | 6.0 | 7300×5600×2280 | 38000 | TK2000-16/2150电机 | 2000 | 10000 | 
| 33 | 4MW-91.5/2.8-26氮气压缩机 | 四列两级 | 91.5(进气0.28MPa) | 2.6 | 7300×4360×2300 | 32000 | TK1900-16/2150电机 | 1900 | 10000 | 
| 34 | DW-74/12无润滑一氧化碳压缩机 | 两列两级 | 74 | 1.2 | 6500×2440×3020 | 16000 | YAKK710-3-16电机 | 630 | 6000 | 
| 35 | 4MW-98/34无润滑一氧化碳压缩机 | 四列四级 | 98 | 3.4 | 7000×3300×2500 | 24000 | YAKK900-3-16电机 | 1120 | 10000 | 
| 36 | DW-27.5/2.5~24无润滑焦炉煤气压缩机 | 两列两级 | 27.5(进气0.25MPa) | 2.5 | 6160×2080×2280 | 13000 | YB900-16电机 | 630 | 10000 | 
| 37 | DW-190/2.5无润滑焦炉煤气压缩机 | 两列一级 | 190 | 0.25 | 6250×2100×2735 | 15000 | YB900-14电机 | 650 | 10000 | 
| 38 | 4M-240/25焦炉煤气压缩机 | 四列三级 | 240 | 2.5 | 7300×4360×2300 | 32000 | TAW2500-16/2600电机 | 2500 | 10000 | 

 
                             
                             
                             
                             
                            