|
|||||||||||||||||||||||||
| 日龄 | 常见*** | 用药预防*** | |||||||||||||||||||||||
| 开水 | 补充能量、防***水 | 葡萄糖或纳维新一代饮水 | |||||||||||||||||||||||
| 1--3 | ***、大肠***、促进卵黄吸收 | 克拉西林(每瓶三天1000羽苗、每天2小时内用完)+纳维新一代饮水 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 新城疫 | 加倍饮水 | |||||||||||||||||||||||
| 8--10 | 慢呼吸道病 | 普新 | |||||||||||||||||||||||
| 11--13 | 大肠***、球虫 | 鸡乐福+ 三字球虫粉 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 法氏囊苗 | 加倍饮水 | |||||||||||||||||||||||
| 15-21 | 球虫 | *** | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 新城疫 | 加倍饮水 | |||||||||||||||||||||||
| 23--29 | 抗病毒提高*** | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 驱虫 | 伊维菌素粉 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 禽*** | *** | |||||||||||||||||||||||
| 38--40 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 驱虫 | 伊维菌素粉、***70% | |||||||||||||||||||||||
| 80--85 | 大肠*** | 沙 美 舒 | |||||||||||||||||||||||
| 115--出栏 | 补充营养增重 | 美肥 | |||||||||||||||||||||||
| 135 | 产蛋鸡 ***炎 | 卵速康 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 高产期 ***炎 | ***炎 | |||||||||||||||||||||||
| 以上用药仅供参考以下根据当地***情况给药 | |||||||||||||||||||||||||
