| 九松吸嘴 |
|
KME特性:
⒈本体采用不锈钢或优质钢材精密制作并经热处理。
⒉反光板根据光学原理经特殊处理制作。
⒊嘴头部分采用合金,经久耐用
适用***T机种
A.Cm402. DT401
Cm301. Cm202. Cm20f
Cm201. Cm120. Cm100
B.C***5. C***2. Cm88. Cm86. Cm85. Cm82
|
| cm88硬盘3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88飞达(8*4 8*2) 350 (16*8 12*8 450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88U1箱子 | CM88 Z轴箱子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88S机器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88C机器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88S CPU一套板卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88 TP轴驱动箱 以坏换好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88马达M***082MYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm88c CG1BA40-M4651-25 汽缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88 头部反光板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88中转板卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88飞达压料盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88吸嘴挂钩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88电子阀VKF334V-5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm88整组头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88头部马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88头部大杆滑块 | 板卡编号和价钱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88s主要的板卡 | ES55CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘 | NFMOLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主板 | CMM7CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O | MCMAER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别 PRMEA | ELL2EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯 | SCMYEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动相控制卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周边控制卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88电源卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC14EX HEAD角度控制。电池。电源。高度检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM88相机放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM88 X.Y轴丝杆
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

