| 规格级别 | 吹塑 薄膜 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | H***450F 包装薄膜 | ||
| 备注说明 | 中等硬度,高韧性 | ||
| 加工条件 | 
				③原料技术数据
			| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 190/5kg | ISO 1133 | 0.28&plu***n;0.07 | g/10min | 
| 熔体流动速率 | 190/21.6kg | ISO 1133 | 8&plu***n;2 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 0.949&plu***n;0.002 | gr/cm3 | ||
| 其它 | 凝胶号码 | Internal Method | ≤3 | ||
| 凝胶尺寸 | Internal Method | ≤120 | μm | ||

 
                             
                             
                             
                             
                             
            