| 寿司盒 SUSHI TRAY | ||||||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||
| TZ-0.6 | TZ-0.6W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:163*89*30/T:162*88*21 | Size尺寸(mm): | G:163*89*30/T:162*88*21 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 1500(50x30)SET | Packing包装(ctn): | 480(60x8) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:533*450*175/0.042m³ | CBM纸箱(mm): | T:460*365*335/0.056m³ | |||||||
| Lid盖: | 570*505*460/0.132m³ | Lid盖: | \ | |||||||
Bitmap
|
||||||||||
Bitmap |
||||||||||
| TZ-001 | TZ-001W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:223*94*34/T:221*94*21 | Size尺寸(mm): | G:223*94*34/T:221*94*21 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 1500(50x30)SET | Packing包装(ctn): | 400(50x8) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:495*480*235/0.056m³ | CBM纸箱(mm): | T:455*360*385/0.063m³ | |||||||
| Lid盖: | 685*490*480/0.161m³ | Lid盖: | \ | |||||||
|
Bitmap
|
||||||||||
| Bitmap | ||||||||||
| TZ-008 | TZ-008W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:166*116*30/T:165*115*20 | Size尺寸(mm): | G:166*116*30/T:165*115*20 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 1500(50x30)SET | Packing包装(ctn): | 440(55x8) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:595*515*178/0.055m³ | CBM纸箱(mm): | T:480*390*345/0.065m³ | |||||||
| Lid盖: | 600*510*513/0.157m³ | Lid盖: | \ | |||||||
Bitmap
|
Bitmap |
|||||||||
| TZ-010 | TZ-010W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:187*130*30/T:185*129*21 | Size尺寸(mm): | G:187*130*30/T:185*129*21 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 1200(50x24)SET | Packing包装(ctn): | 360(60x6) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:530*525*197/0.055m³ | CBM纸箱(mm): | T:570*400*270/0.062m³ | |||||||
| Lid盖: | 570*490*535/0.15m³ | Lid盖: | \ | |||||||
Bitmap
|
||||||||||
Bitmap
|
||||||||||
| TZ-015 | TZ-015W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:216*136*30/T:214*134*19 | Size尺寸(mm): | G:216*136*30/T:214*134*19 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 1000(50x20)SET | Packing包装(ctn): | 300(50x6) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:560*465*230/0.06m³ | CBM纸箱(mm): | T:445*355*415/0.066m³ | |||||||
| Lid盖: | 695*480*448/0.15m³ | Lid盖: | \ | |||||||
Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||||
| TZ-020 | TZ-020W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:238*146*26/T:236*145*22 | Size尺寸(mm): | G:238*146*26/T:236*145*22 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 800(50x16)SET | Packing包装(ctn): | 240(60x4) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:590*385*246/0.056m³ | CBM纸箱(mm): | T:490*405*305/0.061m³ | |||||||
| Lid盖: | 595*480*485/0.139m³ | Lid盖: | \ | |||||||
Bitmap
|
Bitmap |
|||||||||
| TZ-025 | TZ-025W | |||||||||
| Size尺寸(mm): | G:260*190*26/T:258*188*22 | Size尺寸(mm): | G:260*190*26/T:258*188*22 | |||||||
| Packing包装(ctn): | 504(42x12)SET | Packing包装(ctn): | 150(50x3) SET | |||||||
| Capacity容量(ml): | \ | Capacity容量(ml): | \ | |||||||
| CBM纸箱(mm): | T:563*460*270/0.07m³ | CBM纸箱(mm): | T:563*490*275/0.076m³ | |||||||
| Lid盖: | 565*460*533/0.139m³ | Lid盖: | \ | |||||||

Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap