| 导电性电镀锌 | SECCNE | 0.4 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 0.5 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 0.6 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 0.8 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 1 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 1.2 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 1.5 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 1.8 | 1250 | C | 宝钢 |
| 导电性电镀锌 | SECCNE | 2 | 1250 | C |
宝钢 |
